Para as pessoas que vão enviar cartas de Natal ou cartões de ano novo ao exterior |
27 de Novembro de 2015
Tempo limite para o envio de correios de natal
Segue abaixo as datas limites para enviar correios de natal (cartão, etc.) para que as mesmas cheguem até o Natal segundo cada país ou região. Por favor envie o mais breve possível.
País ou região | Limite de envio (nota) | ||
---|---|---|---|
Via aéreo | Via SAL | Via marítimo | |
(Ásia) | |||
Índia | 2 de Dezembro | 1 de Dezembro | - |
Indonésia | 17 de Dezembro | 14 de Dezembro | finalizado |
Coréia do Sul | 17 de Dezembro | - | 4 de Dezembro |
Singapura | 14 de Dezembro | 7 de Dezembro | finalizado |
Sri Lanka | 8 de Dezembro | 7 de Dezembro | - |
Tailândia | 16 de Dezembro | 14 de Dezembro | finalizado |
Ilha Formosa(Taiwan) | 11 de Dezembro | - | finalizado |
China | 11 de Dezembro | 8 de Dezembro | finalizado |
Paquistão | 14 de Dezembro | 8 de Dezembro | - |
Bangladesh | 11 de Dezembro | 7 de Dezembro | - |
Filipinas | 7 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
Vietnã | 16 de Dezembro | - | - |
Hong Kong | 11 de Dezembro | 11 de Dezembro | 27 de Novembro |
Macau | 11 de Dezembro | - | - |
Malásia | 11 de Dezembro | 8 de Dezembro | finalizado |
Myanmar | 11 de Dezembro | - | - |
Laos | 11 de Dezembro | - | - |
(América do Norte) | |||
Canadá | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | finalizado |
Hawai | 3 de Dezembro | 1 de Dezembro | finalizado |
Estados Unidos | 11 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
(Oceania) | |||
Austrália | 11 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
Nova Zelândia | 11 de Dezembro | 9 de Dezembro | finalizado |
Papua Nova Guiné | 4 de Dezembro | - | - |
Ilhas Fiji | 11 de Dezembro | - | finalizado |
(Oriente Médio e proximidades) | |||
Emirados Árabes Unidos | 4 de Dezembro | 4 de Dezembro | - |
Iêmen | 3 de Dezembro | - | - |
Israel | 4 de Dezembro | 4 de Dezembro | - |
Omã | 4 de Dezembro | - | - |
Quatar | 11 de Dezembro | - | - |
Kuwait | 11 de Dezembro | 7 de Dezembro | - |
Chipre | 11 de Dezembro | - | - |
Arábia Saudita | 15 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
Bahrain | 15 de Dezembro | 14 de Dezembro | - |
Jordânia | 9 de Dezembro | - | - |
(Europa) | |||
Irlanda | 8 de Dezembro | 4 de Dezembro | - |
Itália | 11 de Dezembro | 11 de Dezembro | - |
Reino Unido | 7 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
Áustria | 11 de Dezembro | 8 de Dezembro | - |
Holanda | 17 de Dezembro | 8 de Dezembro | finalizado |
Grécia | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
Suíça | 15 de Dezembro | 11 de Dezembro | - |
Suécia | 11 de Dezembro | 11 de Dezembro | - |
Espanha | 11 de Dezembro | 4 de Dezembro | - |
Dinamarca | 11 de Dezembro | 11 de Dezembro | - |
Alemanha | 11 de Dezembro | 8 de Dezembro | finalizado |
Noruega | 18 de Dezembro | 15 de Dezembro | - |
Hungria | 11 de Dezembro | 9 de Dezembro | - |
Finlândia | 15 de Dezembro | 11 de Dezembro | - |
França | 11 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
Bélgica | 15 de Dezembro | 8 de Dezembro | - |
Polônia | 10 de Dezembro | 9 de Dezembro | - |
Portugal | 11 de Dezembro | 8 de Dezembro | - |
Romênia | 11 de Dezembro | - | - |
Rússia | 8 de Dezembro | 4 de Dezembro | finalizado |
(América Central e Sul) | |||
Argentina | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
El Salvador | 15 de Dezembro | - | - |
Guatemala | 8 de Dezembro | - | - |
Colômbia | 4 de Dezembro | 4 de Dezembro | - |
Chile | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
Trinidad e Tobago | 9 de Dezembro | - | - |
Nicarágua | 15 de Dezembro | - | - |
Panamá | 8 de Dezembro | - | - |
Brasil | 11 de Dezembro | 11 de Dezembro | finalizado |
Venezuela | 9 de Dezembro | - | - |
Peru | 11 de Dezembro | 7 de Dezembro | finalizado |
México | 11 de Dezembro | 7 de Dezembro | finalizado |
(África) | |||
Argélia | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
Uganda | 4 de Dezembro | - | - |
Egito | 16 de Dezembro | - | - |
Etiópia | 4 de Dezembro | - | - |
Gana | 11 de Dezembro | - | - |
Quênia | 4 de Dezembro | 2 de Dezembro | - |
Zâmbia | 4 de Dezembro | - | - |
Zimbábue | 4 de Dezembro | - | - |
Tanzânia | 9 de Dezembro | - | - |
Nigéria | 11 de Dezembro | - | - |
Madagascar | 10 de Dezembro | - | - |
Malavi | 4 de Dezembro | - | - |
Maurício | 11 de Dezembro | - | - |
Marrocos | 10 de Dezembro | - | - |
(nota)
- Os limites de envio foram estabelecidos baseados nas informações de cada país e região destinatário para que os itens postais natalinos (cartões, entre outros) sejam entregues até o Natal em cada um dos países ou regiões destinatários, porém não se restringem aos envios realizados após as datas limites de envio.
- Os itens postais que possuam objetos (encomendas, pequenas embalagens, entre outros), precisam de alguns dias adicionais para entrega devido à inspeção da alfândega em cada um dos países ou regiões destinatários. Por favor envie com maior antecipação das datas mencionadas acima.
- Considerando via SAL, no qual o prazo está preenchido vazio, significa que será impossível estabelecer o tempo necessário para entrega do item no Natal ou que o serviço SAL não se aplica.
- Considerando via navio, no qual o prazo está preenchido vazio significa que será impossível estabelecer o tempo necessário para entrega do item no Natal. A lacuna "Finalizado" significa que o prazo de entrega de navio está encerrado.
- Os países ou regiões que não estão mencionados não estão especificados por não ter informação sobre os dias de entrega dos correios natalinos.
Envio de Cartões Postais de Ano Novo (Nengajo) ao Exterior
Devido ao fato de que não há serviços especiais de entrega dos Cartões de Ano Novo (nengajo) no dia de Ano Novo dos outros países e se você deseja que seus cartões cheguem durante a época do Ano Novo, por favor envie os cartões utilizando a "Lista de dias de entrega", acessível pelo site dos Correios do Japão e realize o envio antecipadamente.
Para saber como escrever cumprimentos de Ano Novo e as formas de envio, favor clique aqui.