Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas(Correspondência Comum : Zona 2) |
Estão inclusos países/regiões asiáticas na Zona 2, exceto China, Coréia do Sul e Ilha Formosa (Taiwan).
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão) | Até 25g | 120 ienes |
Até 50g | 190 ienes | |
Carta (fora do padrão) | Até 50g | 230 ienes |
Até 100g | 340 ienes | |
Até 250g | 520 ienes | |
Até 500g | 790 ienes | |
Até 1kg | 1.490 ienes | |
Até 2kg | 2.690 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Postal de Cumprimento | 25g | 120 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 100 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 180 ienes |
Até 100g | 290 ienes | |
Até 200g | 410 ienes | |
Até 300g | 530 ienes | |
Até 400g | 650 ienes | |
Até 500g | 770 ienes | |
Até 600g | 970 ienes | |
Até 700g | 1.090 ienes | |
Até 800g | 1.210 ienes | |
Até 900g | 1.330 ienes | |
Até 1,0kg | 1.450 ienes | |
Até 1,1kg | 1.570 ienes | |
Até 1,2kg | 1.690 ienes | |
Até 1,3kg | 1.810 ienes | |
Até 1,4kg | 1.930 ienes | |
Até 1,5kg | 2.050 ienes | |
Até 1,6kg | 2.170 ienes | |
Até 1,7kg | 2.290 ienes | |
Até 1,8kg | 2.410 ienes | |
Até 1,9kg | 2.530 ienes | |
Até 2,0kg | 2.650 ienes | |
Até 3,0kg | 3.550 ienes | |
Até 4,0kg | 4.450 ienes | |
Até 5,0kg | 5.350 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 380 ienes |
Até 200g | 500 ienes | |
Até 300g | 620 ienes | |
Até 400g | 740 ienes | |
Até 500g | 860 ienes | |
Até 600g | 980 ienes | |
Até 700g | 1.100 ienes | |
Até 800g | 1.220 ienes | |
Até 900g | 1.340 ienes | |
Até 1,0kg | 1.460 ienes | |
Até 1,1kg | 1.580 ienes | |
Até 1,2kg | 1.700 ienes | |
Até 1,3kg | 1.820 ienes | |
Até 1,4kg | 1.940 ienes | |
Até 1,5kg | 2.060 ienes | |
Até 1,6kg | 2.180 ienes | |
Até 1,7kg | 2.300 ienes | |
Até 1,8kg | 2.420 ienes | |
Até 1,9kg | 2.540 ienes | |
Até 2,0kg | 2.660 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Correio D (Material impresso) | Até 50g | 160 ienes |
Até 100g | 240 ienes | |
Até 200g | 360 ienes | |
Até 300g | 480 ienes | |
Até 400g | 600 ienes | |
Até 500g | 720 ienes | |
Até 600g | 920 ienes | |
Até 700g | 1.040 ienes | |
Até 800g | 1.160 ienes | |
Até 900g | 1.280 ienes | |
Até 1,0kg | 1.400 ienes | |
Até 1,1kg | 1.520 ienes | |
Até 1,2kg | 1.640 ienes | |
Até 1,3kg | 1.760 ienes | |
Até 1,4kg | 1.880 ienes | |
Até 1,5kg | 2.000 ienes | |
Até 1,6kg | 2.120 ienes | |
Até 1,7kg | 2.240 ienes | |
Até 1,8kg | 2.360 ienes | |
Até 1,9kg | 2.480 ienes | |
Até 2,0kg | 2.600 ienes | |
Correio D (Encomenda Postal) | Até 100g | 330 ienes |
Até 200g | 450 ienes | |
Até 300g | 570 ienes | |
Até 400g | 690 ienes | |
Até 500g | 810 ienes | |
Até 600g | 930 ienes | |
Até 700g | 1.050 ienes | |
Até 800g | 1.170 ienes | |
Até 900g | 1.290 ienes | |
Até 1,0kg | 1.410 ienes | |
Até 1,1kg | 1.530 ienes | |
Até 1,2kg | 1.650 ienes | |
Até 1,3kg | 1.770 ienes | |
Até 1,4kg | 1.890 ienes | |
Até 1,5kg | 2.010 ienes | |
Até 1,6kg | 2.130 ienes | |
Até 1,7kg | 2.250 ienes | |
Até 1,8kg | 2.370 ienes | |
Até 1,9kg | 2.490 ienes | |
Até 2,0kg | 2.610 ienes | |
Correio P (Material impresso) | Cada unidade é 160 ienes e a cada total de 100g é 50 ienes. Tarifa=total de número de mail×160 ienes+peso total(unidade de 100g)×50 ienes |
|
Correio P (Encomenda Postal) | Cada unidade é 250 ienes e a cada total de 100g é 50 ienes. Tarifa=total de número de mail×250 ienes+peso total(unidade de 100g)×50 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 4.800 ienes |
Até 6kg | 5.700 ienes | |
Até 7kg | 6.600 ienes | |
Até 8kg | 7.500 ienes | |
Até 9kg | 8.400 ienes | |
Até 10kg | 9.300 ienes | |
Até 11kg | 10.200 ienes | |
Até 12kg | 11.100 ienes | |
Até 13kg | 12.000 ienes | |
Até 14kg | 12.900 ienes | |
Até 15kg | 13.800 ienes | |
Até 16kg | 14.700 ienes | |
Até 17kg | 15.600 ienes | |
Até 18kg | 16.500 ienes | |
Até 19kg | 17.400 ienes | |
Até 20kg | 18.300 ienes | |
Até 21kg | 19.200 ienes | |
Até 22kg | 20.100 ienes | |
Até 23kg | 21.000 ienes | |
Até 24kg | 21.900 ienes | |
Até 25kg | 22.800 ienes | |
Até 26kg | 23.700 ienes | |
Até 27kg | 24.600 ienes | |
Até 28kg | 25.500 ienes | |
Até 29kg | 26.400 ienes | |
Até 30kg | 27.300 ienes |
- O limite de peso para a l é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
- A tarifa para serviço opcional é a mesma que o correspondência comum.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão / fora do padrão) | Até 25g | 120 ienes |
Até 50g | 190 ienes | |
Até 100g | 320 ienes | |
Até 250g | 590 ienes | |
Até 500g | 1.090 ienes | |
Até 1kg | 1.850 ienes | |
Até 2kg | 2.980 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 170 ienes (70 ienes) |
Até 100g | 320 ienes (90 ienes) | |
Até 250g | 480 ienes (130 ienes) | |
Até 500g | 790 ienes (220 ienes) | |
Até 1kg | 1.290 ienes (390 ienes) | |
Até 2kg | 2.190 ienes (540 ienes) | |
Até 3kg | 3.040 ienes (810 ienes) | |
Até 4kg | 3.740 ienes (1.080 ienes) | |
Até 5kg | 4.440 ienes (1.350 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a produtos postais tipo 3 e publicações acadêmicas.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 480 ienes |
Até 250g | 600 ienes | |
Até 500g | 800 ienes | |
Até 1,0kg | 1.300 ienes | |
Até 2,0kg | 2.200 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 2.950 ienes (1.350 ienes) |
Até 6kg | 3.470 ienes (1.620 ienes) | |
Até 7kg | 3.990 ienes (1.890 ienes) | |
Até 8kg | 4.510 ienes (2.160 ienes) | |
Até 9kg | 5.030 ienes (2.430 ienes) | |
Até 10kg | 5.550 ienes (2.700 ienes) | |
Até 11kg | 6.070 ienes (2.970 ienes) | |
Até 12kg | 6.590 ienes (3.240 ienes) | |
Até 13kg | 7.110 ienes (3.510 ienes) | |
Até 14kg | 7.630 ienes (3.780 ienes) | |
Até 15kg | 8.150 ienes (4.050 ienes) | |
Até 16kg | 8.670 ienes (4.320 ienes) | |
Até 17kg | 9.190 ienes (4.590 ienes) | |
Até 18kg | 9.710 ienes (4.860 ienes) | |
Até 19kg | 10.230 ienes (5.130 ienes) | |
Até 20kg | 10.750 ienes (5.400 ienes) | |
Até 21kg | 11.270 ienes (5.670 ienes) | |
Até 22kg | 11.790 ienes (5.940 ienes) | |
Até 23kg | 12.310 ienes (6.210 ienes) | |
Até 24kg | 12.830 ienes (6.480 ienes) | |
Até 25kg | 13.350 ienes (6.750 ienes) | |
Até 26kg | 13.870 ienes (7.020 ienes) | |
Até 27kg | 14.390 ienes (7.290 ienes) | |
Até 28kg | 14.910 ienes (7.560 ienes) | |
Até 29kg | 15.430 ienes (7.830 ienes) | |
Até 30kg | 15.950 ienes (8.100 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a remessas tipo 3 e publicações acadêmicas.
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
- A tarifa para serviço opcional é a mesma que o correspondência comum.
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 170 ienes |
Até 100g | 280 ienes | |
Até 200g | 390 ienes | |
Até 300g | 500 ienes | |
Até 400g | 610 ienes | |
Até 500g | 720 ienes | |
Até 600g | 910 ienes | |
Até 700g | 1.020 ienes | |
Até 800g | 1.130 ienes | |
Até 900g | 1.240 ienes | |
Até 1,0kg | 1.350 ienes | |
Até 1,1kg | 1.460 ienes | |
Até 1,2kg | 1.570 ienes | |
Até 1,3kg | 1.680 ienes | |
Até 1,4kg | 1.790 ienes | |
Até 1,5kg | 1.900 ienes | |
Até 1,6kg | 2.010 ienes | |
Até 1,7kg | 2.120 ienes | |
Até 1,8kg | 2.230 ienes | |
Até 1,9kg | 2.340 ienes | |
Até 2,0kg | 2.450 ienes | |
Até 3,0kg | 3.250 ienes | |
Até 4,0kg | 4.050 ienes | |
Até 5,0kg | 4.850 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 370 ienes |
Até 200g | 480 ienes | |
Até 300g | 590 ienes | |
Até 400g | 700 ienes | |
Até 500g | 810 ienes | |
Até 600g | 920 ienes | |
Até 700g | 1.030 ienes | |
Até 800g | 1.140 ienes | |
Até 900g | 1.250 ienes | |
Até 1,0kg | 1.360 ienes | |
Até 1,1kg | 1.470 ienes | |
Até 1,2kg | 1.580 ienes | |
Até 1,3kg | 1.690 ienes | |
Até 1,4kg | 1.800 ienes | |
Até 1,5kg | 1.910 ienes | |
Até 1,6kg | 2.020 ienes | |
Até 1,7kg | 2.130 ienes | |
Até 1,8kg | 2.240 ienes | |
Até 1,9kg | 2.350 ienes | |
Até 2,0kg | 2.460 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 3.600 ienes |
Até 6kg | 4.250 ienes | |
Até 7kg | 4.900 ienes | |
Até 8kg | 5.550 ienes | |
Até 9kg | 6.200 ienes | |
Até 10kg | 6.850 ienes | |
Até 11kg | 7.500 ienes | |
Até 12kg | 8.150 ienes | |
Até 13kg | 8.800 ienes | |
Até 14kg | 9.450 ienes | |
Até 15kg | 10.100 ienes | |
Até 16kg | 10.750 ienes | |
Até 17kg | 11.400 ienes | |
Até 18kg | 12.050 ienes | |
Até 19kg | 12.700 ienes | |
Até 20kg | 13.350 ienes | |
Até 21kg | 14.000 ienes | |
Até 22kg | 14.650 ienes | |
Até 23kg | 15.300 ienes | |
Até 24kg | 15.950 ienes | |
Até 25kg | 16.600 ienes | |
Até 26kg | 17.250 ienes | |
Até 27kg | 17.900 ienes | |
Até 28kg | 18.550 ienes | |
Até 29kg | 19.200 ienes | |
Até 30kg | 19.850 ienes |
- O limite de peso para l é de 30 kg (no caso da Inglaterra é de 20 kg).