Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas (Correspondência Comum : Zona 3) |
Estão inclusos na Zona 3 a Oceania, América do Norte (exceto os EUA), Oriente Médio e países/regiões da Europa.
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão) | Até 25g | 140 ienes |
Até 50g | 220 ienes | |
Carta (fora do padrão) | Até 50g | 280 ienes |
Até 100g | 420 ienes | |
Até 250g | 720 ienes | |
Até 500g | 1.260 ienes | |
Até 1kg | 2.250 ienes | |
Até 2kg | 4.130 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Postal de cumprimento | Até 25g | 140 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 100 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 250 ienes |
Até 100g | 390 ienes | |
Até 200g | 600 ienes | |
Até 300g | 810 ienes | |
Até 400g | 1.020 ienes | |
Até 500g | 1.230 ienes | |
Até 600g | 1.400 ienes | |
Até 700g | 1.580 ienes | |
Até 800g | 1.760 ienes | |
Até 900g | 1.940 ienes | |
Até 1,0kg | 2.120 ienes | |
Até 1,1kg | 2.300 ienes | |
Até 1,2kg | 2.480 ienes | |
Até 1,3kg | 2.660 ienes | |
Até 1,4kg | 2.840 ienes | |
Até 1,5kg | 3.020 ienes | |
Até 1,6kg | 3.200 ienes | |
Até 1,7kg | 3.380 ienes | |
Até 1,8kg | 3.560 ienes | |
Até 1,9kg | 3.740 ienes | |
Até 2,0kg | 3.920 ienes | |
Até 3,0kg | 5.520 ienes | |
Até 4,0kg | 7.120 ienes | |
Até 5,0kg | 8.720 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 510 ienes |
Até 200g | 690 ienes | |
Até 300g | 870 ienes | |
Até 400g | 1.050 ienes | |
Até 500g | 1.230 ienes | |
Até 600g | 1.410 ienes | |
Até 700g | 1.590 ienes | |
Até 800g | 1.770 ienes | |
Até 900g | 1.950 ienes | |
Até 1,0kg | 2.130 ienes | |
Até 1,1kg | 2.310 ienes | |
Até 1,2kg | 2.490 ienes | |
Até 1,3kg | 2.670 ienes | |
Até 1,4kg | 2.850 ienes | |
Até 1,5kg | 3.030 ienes | |
Até 1,6kg | 3.210 ienes | |
Até 1,7kg | 3.390 ienes | |
Até 1,8kg | 3.570 ienes | |
Até 1,9kg | 3.750 ienes | |
Até 2,0kg | 3.930 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Correio D (Material impresso) | Até 50g | 230 ienes |
Até 100g | 340 ienes | |
Até 200g | 550 ienes | |
Até 300g | 760 ienes | |
Até 400g | 970 ienes | |
Até 500g | 1.180 ienes | |
Até 600g | 1.350 ienes | |
Até 700g | 1.530 ienes | |
Até 800g | 1.710 ienes | |
Até 900g | 1.890 ienes | |
Até 1,0kg | 2.070 ienes | |
Até 1,1kg | 2.250 ienes | |
Até 1,2kg | 2.430 ienes | |
Até 1,3kg | 2.610 ienes | |
Até 1,4kg | 2.790 ienes | |
Até 1,5kg | 2.970 ienes | |
Até 1,6kg | 3.150 ienes | |
Até 1,7kg | 3.330 ienes | |
Até 1,8kg | 3.510 ienes | |
Até 1,9kg | 3.690 ienes | |
Até 2,0kg | 3.870 ienes | |
Correio D (Encomenda Postal) | Até 100g | 460 ienes |
Até 200g | 640 ienes | |
Até 300g | 820 ienes | |
Até 400g | 1.000 ienes | |
Até 500g | 1.180 ienes | |
Até 600g | 1.360 ienes | |
Até 700g | 1.540 ienes | |
Até 800g | 1.720 ienes | |
Até 900g | 1.900 ienes | |
Até 1,0kg | 2.080 ienes | |
Até 1,1kg | 2.260 ienes | |
Até 1,2kg | 2.440 ienes | |
Até 1,3kg | 2.620 ienes | |
Até 1,4kg | 2.800 ienes | |
Até 1,5kg | 2.980 ienes | |
Até 1,6kg | 3.160 ienes | |
Até 1,7kg | 3.340 ienes | |
Até 1,8kg | 3.520 ienes | |
Até 1,9kg | 3.700 ienes | |
Até 2,0kg | 3.880 ienes | |
Correio P (Material impresso) | Cada unidade é 190 ienes e a cada 100g é 80 ienes. Tarifa=total de unidades de mail×190 ienes+peso total (unidade de 100g)×80 ienes |
|
Correio P (Encomenda Postal) | Cada unidade é 360 ienes e a cada 100g é 100 ienes. Tarifa=total de unidades de mail×360 ienes+peso total (unidade de 100g)×100 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 7.350 ienes |
Até 6kg | 8.750 ienes | |
Até 7kg | 10.150 ienes | |
Até 8kg | 11.550 ienes | |
Até 9kg | 12.950 ienes | |
Até 10kg | 14.350 ienes | |
Até 11kg | 15.750 ienes | |
Até 12kg | 17.150 ienes | |
Até 13kg | 18.550 ienes | |
Até 14kg | 19.950 ienes | |
Até 15kg | 21.350 ienes | |
Até 16kg | 22.750 ienes | |
Até 17kg | 24.150 ienes | |
Até 18kg | 25.550 ienes | |
Até 19kg | 26.950 ienes | |
Até 20kg | 28.350 ienes | |
Até 21kg | 29.750 ienes | |
Até 22kg | 31.150 ienes | |
Até 23kg | 32.550 ienes | |
Até 24kg | 33.950 ienes | |
Até 25kg | 35.350 ienes | |
Até 26kg | 36.750 ienes | |
Até 27kg | 38.150 ienes | |
Até 28kg | 39.550 ienes | |
Até 29kg | 40.950 ienes | |
Até 30kg | 42.350 ienes |
- O limite de peso para a l é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão / fora do padrão) |
Até 25g | 120 ienes |
Até 50g | 190 ienes | |
Até 100g | 320 ienes | |
Até 250g | 590 ienes | |
Até 500g | 1.090 ienes | |
Até 1kg | 1.850 ienes | |
Até 2kg | 2.980 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 170 ienes (70 ienes) |
Até 100g | 320 ienes (90 ienes) | |
Até 250g | 480 ienes (130 ienes) | |
Até 500g | 790 ienes (220 ienes) | |
Até 1kg | 1.290 ienes (390 ienes) | |
Até 2kg | 2.190 ienes (540 ienes) | |
Até 3kg | 3.040 ienes (810 ienes) | |
Até 4kg | 3.740 ienes (1.080 ienes) | |
Até 5kg | 4.440 ienes (1.350 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a produtos postais tipo 3 e publicações acadêmicas.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 480 ienes |
Até 250g | 600 ienes | |
Até 500g | 800 ienes | |
Até 1,0kg | 1.300 ienes | |
Até 2,0kg | 2.200 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 2.950 ienes (1.350 ienes) |
Até 6kg | 3.470 ienes (1.620 ienes) | |
Até 7kg | 3.990 ienes (1.890 ienes) | |
Até 8kg | 4.510 ienes (2.160 ienes) | |
Até 9kg | 5.030 ienes (2.430 ienes) | |
Até 10kg | 5.550 ienes (2.700 ienes) | |
Até 11kg | 6.070 ienes (2.970 ienes) | |
Até 12kg | 6.590 ienes (3.240 ienes) | |
Até 13kg | 7.110 ienes (3.510 ienes) | |
Até 14kg | 7.630 ienes (3.780 ienes) | |
Até 15kg | 8.150 ienes (4.050 ienes) | |
Até 16kg | 8.670 ienes (4.320 ienes) | |
Até 17kg | 9.190 ienes (4.590 ienes) | |
Até 18kg | 9.710 ienes (4.860 ienes) | |
Até 19kg | 10.230 ienes (5.130 ienes) | |
Até 20kg | 10.750 ienes (5.400 ienes) | |
Até 21kg | 11.270 ienes (5.670 ienes) | |
Até 22kg | 11.790 ienes (5.940 ienes) | |
Até 23kg | 12.310 ienes (6.210 ienes) | |
Até 24kg | 12.830 ienes (6.480 ienes) | |
Até 25kg | 13.350 ienes (6.750 ienes) | |
Até 26kg | 13.870 ienes (7.020 ienes) | |
Até 27kg | 14.390 ienes (7.290 ienes) | |
Até 28kg | 14.910 ienes (7.560 ienes) | |
Até 29kg | 15.430 ienes (7.830 ienes) | |
Até 30kg | 15.950 ienes (8.100 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a remessas tipo 3 e publicações acadêmicas.
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- A tarifa do serviço opcional é a mesma da correspondência comum.
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 210 ienes |
Até 100g | 350 ienes | |
Até 200g | 520 ienes | |
Até 300g | 690 ienes | |
Até 400g | 860 ienes | |
Até 500g | 1.030 ienes | |
Até 600g | 1.160 ienes | |
Até 700g | 1.300 ienes | |
Até 800g | 1.440 ienes | |
Até 900g | 1.580 ienes | |
Até 1,0kg | 1.720 ienes | |
Até 1,1kg | 1.860 ienes | |
Até 1,2kg | 2.000 ienes | |
Até 1,3kg | 2.140 ienes | |
Até 1,4kg | 2.280 ienes | |
Até 1,5kg | 2.420 ienes | |
Até 1,6kg | 2.560 ienes | |
Até 1,7kg | 2.700 ienes | |
Até 1,8kg | 2.840 ienes | |
Até 1,9kg | 2.980 ienes | |
Até 2,0kg | 3.120 ienes | |
Até 3,0kg | 4.320 ienes | |
Até 4,0kg | 5.520 ienes | |
Até 5,0kg | 6.720 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 470 ienes |
Até 200g | 610 ienes | |
Até 300g | 750 ienes | |
Até 400g | 890 ienes | |
Até 500g | 1.030 ienes | |
Até 600g | 1.170 ienes | |
Até 700g | 1.310 ienes | |
Até 800g | 1.450 ienes | |
Até 900g | 1.590 ienes | |
Até 1,0kg | 1.730 ienes | |
Até 1,1kg | 1.870 ienes | |
Até 1,2kg | 2.010 ienes | |
Até 1,3kg | 2.150 ienes | |
Até 1,4kg | 2.290 ienes | |
Até 1,5kg | 2.430 ienes | |
Até 1,6kg | 2.570 ienes | |
Até 1,7kg | 2.710 ienes | |
Até 1,8kg | 2.850 ienes | |
Até 1,9kg | 2.990 ienes | |
Até 2,0kg | 3.130 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 4.600 ienes |
Até 6kg | 5.450 ienes | |
Até 7kg | 6.300 ienes | |
Até 8kg | 7.150 ienes | |
Até 9kg | 8.000 ienes | |
Até 10kg | 8.850 ienes | |
Até 11kg | 9.700 ienes | |
Até 12kg | 10.550 ienes | |
Até 13kg | 11.400 ienes | |
Até 14kg | 12.250 ienes | |
Até 15kg | 13.100 ienes | |
Até 16kg | 13.950 ienes | |
Até 17kg | 14.800 ienes | |
Até 18kg | 15.650 ienes | |
Até 19kg | 16.500 ienes | |
Até 20kg | 17.350 ienes | |
Até 21kg | 18.200 ienes | |
Até 22kg | 19.050 ienes | |
Até 23kg | 19.900 ienes | |
Até 24kg | 20.750 ienes | |
Até 25kg | 21.600 ienes | |
Até 26kg | 22.450 ienes | |
Até 27kg | 23.300 ienes | |
Até 28kg | 24.150 ienes | |
Até 29kg | 25.000 ienes | |
Até 30kg | 25.850 ienes |
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).