查阅费用、天数 费用表(普通邮件:第4地区) |
第4区是美国(包括关岛等海外领土)。
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型) | 不超过25g | 140日元 |
不超过50g | 220日元 | |
信件(非定型) | 不超过50g | 280日元 |
不超过100g | 420日元 | |
不超过250g | 720日元 | |
不超过500g | 1,260日元 | |
不超过1kg | 2,860日元 | |
不超过2kg | 5,000日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
贺卡 | 不超过25g | 140日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国一律100日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过50g | 250日元 |
不超过100g | 390日元 | |
不超过200g | 600日元 | |
不超过300g | 810日元 | |
不超过400g | 1,020日元 | |
不超过500g | 1,230日元 | |
不超过600g | 1,870日元 | |
不超过700g | 2,080日元 | |
不超过800g | 2,290日元 | |
不超过900g | 2,500日元 | |
不超过1.0kg | 2,710日元 | |
不超过1.1kg | 2,920日元 | |
不超过1.2kg | 3,130日元 | |
不超过1.3kg | 3,340日元 | |
不超过1.4kg | 3,550日元 | |
不超过1.5kg | 3,760日元 | |
不超过1.6kg | 3,970日元 | |
不超过1.7kg | 4,180日元 | |
不超过1.8kg | 4,390日元 | |
不超过1.9kg | 4,600日元 | |
不超过2.0kg | 4,810日元 | |
不超过3.0kg | 6,800日元 | |
不超过4.0kg | 8,500日元 | |
不超过5.0kg | 10,200日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 830日元 |
不超过200g | 1,040日元 | |
不超过300g | 1,250日元 | |
不超过400g | 1,460日元 | |
不超过500g | 1,670日元 | |
不超过600g | 1,880日元 | |
不超过700g | 2,090日元 | |
不超过800g | 2,300日元 | |
不超过900g | 2,510日元 | |
不超过1.0kg | 2,720日元 | |
不超过1.1kg | 2,930日元 | |
不超过1.2kg | 3,140日元 | |
不超过1.3kg | 3,350日元 | |
不超过1.4kg | 3,560日元 | |
不超过1.5kg | 3,770日元 | |
不超过1.6kg | 3,980日元 | |
不超过1.7kg | 4,190日元 | |
不超过1.8kg | 4,400日元 | |
不超过1.9kg | 4,610日元 | |
不超过2.0kg | 4,820日元 |
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
D邮件(印刷品) | 不超过50g | 230日元 |
不超过100g | 340日元 | |
不超过200g | 550日元 | |
不超过300g | 760日元 | |
不超过400g | 970日元 | |
不超过500g | 1,180日元 | |
不超过600g | 1,820日元 | |
不超过700g | 2,030日元 | |
不超过800g | 2,240日元 | |
不超过900g | 2,450日元 | |
不超过1.0kg | 2,660日元 | |
不超过1.1kg | 2,870日元 | |
不超过1.2kg | 3,080日元 | |
不超过1.3kg | 3,290日元 | |
不超过1.4kg | 3,500日元 | |
不超过1.5kg | 3,710日元 | |
不超过1.6kg | 3,920日元 | |
不超过1.7kg | 4,130日元 | |
不超过1.8kg | 4,340日元 | |
不超过1.9kg | 4,550日元 | |
不超过2.0kg | 4,760日元 | |
D邮件(小型包装物) | 不超过100g | 780日元 |
不超过200g | 990日元 | |
不超过300g | 1,200日元 | |
不超过400g | 1,410日元 | |
不超过500g | 1,620日元 | |
不超过600g | 1,830日元 | |
不超过700g | 2,040日元 | |
不超过800g | 2,250日元 | |
不超过900g | 2,460日元 | |
不超过1.0kg | 2,670日元 | |
不超过1.1kg | 2,880日元 | |
不超过1.2kg | 3,090日元 | |
不超过1.3kg | 3,300日元 | |
不超过1.4kg | 3,510日元 | |
不超过1.5kg | 3,720日元 | |
不超过1.6kg | 3,930日元 | |
不超过1.7kg | 4,140日元 | |
不超过1.8kg | 4,350日元 | |
不超过1.9kg | 4,560日元 | |
不超过2.0kg | 4,770日元 | |
P邮件(印刷品) | 每封200日元,总重量每100g为90日元。 费用=邮件总数×200日元+总重量(以100g为单位)×90日元 |
|
P邮件(小型包装物) | 每封650日元,总重量每100g为100日元。 费用=邮件总数×650日元+总重量(以100g为单位)×100日元 |
普通航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 7,450日元 |
不超过6kg | 8,850日元 | |
不超过7kg | 10,250日元 | |
不超过8kg | 11,650日元 | |
不超过9kg | 13,050日元 | |
不超过10kg | 14,450日元 | |
不超过11kg | 15,850日元 | |
不超过12kg | 17,250日元 | |
不超过13kg | 18,650日元 | |
不超过14kg | 20,050日元 | |
不超过15kg | 21,450日元 | |
不超过16kg | 22,850日元 | |
不超过17kg | 24,250日元 | |
不超过18kg | 25,650日元 | |
不超过19kg | 27,050日元 | |
不超过20kg | 28,450日元 | |
不超过21kg | 29,850日元 | |
不超过22kg | 31,250日元 | |
不超过23kg | 32,650日元 | |
不超过24kg | 34,050日元 | |
不超过25kg | 35,450日元 | |
不超过26kg | 36,850日元 | |
不超过27kg | 38,250日元 | |
不超过28kg | 39,650日元 | |
不超过29kg | 41,050日元 | |
不超过30kg | 42,450日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)。
航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
信件(定型、非定型) | 不超过25g | 120日元 |
不超过50g | 190日元 | |
不超过100g | 320日元 | |
不超过250g | 590日元 | |
不超过500g | 1,090日元 | |
不超过1kg | 1,850日元 | |
不超过2kg | 2,980日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
明信片 | - | 寄往世界各国一律90日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过50g | 170日元(70日元) |
不超过100g | 320日元(90日元) | |
不超过250g | 480日元(130日元) | |
不超过500g | 790日元(220日元) | |
不超过1kg | 1,290日元(390日元) | |
不超过2kg | 2,190日元(540日元) | |
不超过3kg | 3,040日元(810日元) | |
不超过4kg | 3,740日元(1,080日元) | |
不超过5kg | 4,440日元(1,350日元) |
- 括弧内为相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 480日元 |
不超过250g | 600日元 | |
不超过500g | 800日元 | |
不超过1.0kg | 1,300日元 | |
不超过2.0kg | 2,200日元 |
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 2,950日元(1,350日元) |
不超过6kg | 3,470日元(1,620日元) | |
不超过7kg | 3,990日元(1,890日元) | |
不超过8kg | 4,510日元(2,160日元) | |
不超过9kg | 5,030日元(2,430日元) | |
不超过10kg | 5,550日元(2,700日元) | |
不超过11kg | 6,070日元(2,970日元) | |
不超过12kg | 6,590日元(3,240日元) | |
不超过13kg | 7,110日元(3,510日元) | |
不超过14kg | 7,630日元(3,780日元) | |
不超过15kg | 8,150日元(4,050日元) | |
不超过16kg | 8,670日元(4,320日元) | |
不超过17kg | 9,190日元(4,590日元) | |
不超过18kg | 9,710日元(4,860日元) | |
不超过19kg | 10,230日元(5,130日元) | |
不超过20kg | 10,750日元(5,400日元) | |
不超过21kg | 11,270日元(5,670日元) | |
不超过22kg | 11,790日元(5,940日元) | |
不超过23kg | 12,310日元(6,210日元) | |
不超过24kg | 12,830日元(6,480日元) | |
不超过25kg | 13,350日元(6,750日元) | |
不超过26kg | 13,870日元(7,020日元) | |
不超过27kg | 14,390日元(7,290日元) | |
不超过28kg | 14,910日元(7,560日元) | |
不超过29kg | 15,430日元(7,830日元) | |
不超过30kg | 15,950日元(8,100日元) |
- 括弧内为相当于第三种邮件及学术刊物的费用。
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)
海运邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
盲人用邮件 | - | 免费 |
- 盲人用邮件的最大重量为7kg。
- 任意选项的服务费用与普通邮件相同。
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
印刷品 | 不超过50g | 210日元 |
不超过100g | 350日元 | |
不超过200g | 520日元 | |
不超过300g | 690日元 | |
不超过400g | 860日元 | |
不超过500g | 1,030日元 | |
不超过600g | 1,630日元 | |
不超过700g | 1,800日元 | |
不超过800g | 1,970日元 | |
不超过900g | 2,140日元 | |
不超过1.0kg | 2,310日元 | |
不超过1.1kg | 2,480日元 | |
不超过1.2kg | 2,650日元 | |
不超过1.3kg | 2,820日元 | |
不超过1.4kg | 2,990日元 | |
不超过1.5kg | 3,160日元 | |
不超过1.6kg | 3,330日元 | |
不超过1.7kg | 3,500日元 | |
不超过1.8kg | 3,670日元 | |
不超过1.9kg | 3,840日元 | |
不超过2.0kg | 4,010日元 | |
不超过3.0kg | 5,600日元 | |
不超过4.0kg | 6,900日元 | |
不超过5.0kg | 8,200日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
小型包装物 | 不超过100g | 790日元 |
不超过200g | 960日元 | |
不超过300g | 1,130日元 | |
不超过400g | 1,300日元 | |
不超过500g | 1,470日元 | |
不超过600g | 1,640日元 | |
不超过700g | 1,810日元 | |
不超过800g | 1,980日元 | |
不超过900g | 2,150日元 | |
不超过1.0kg | 2,320日元 | |
不超过1.1kg | 2,490日元 | |
不超过1.2kg | 2,660日元 | |
不超过1.3kg | 2,830日元 | |
不超过1.4kg | 3,000日元 | |
不超过1.5kg | 3,170日元 | |
不超过1.6kg | 3,340日元 | |
不超过1.7kg | 3,510日元 | |
不超过1.8kg | 3,680日元 | |
不超过1.9kg | 3,850日元 | |
不超过2.0kg | 4,020日元 |
标准(SAL)航空邮件 | 重量 | 费用 |
---|---|---|
特殊邮袋印刷品 | 不超过5kg | 4,650日元 |
不超过6kg | 5,500日元 | |
不超过7kg | 6,350日元 | |
不超过8kg | 7,200日元 | |
不超过9kg | 8,050日元 | |
不超过10kg | 8,900日元 | |
不超过11kg | 9,750日元 | |
不超过12kg | 10,600日元 | |
不超过13kg | 11,450日元 | |
不超过14kg | 12,300日元 | |
不超过15kg | 13,150日元 | |
不超过16kg | 14,000日元 | |
不超过17kg | 14,850日元 | |
不超过18kg | 15,700日元 | |
不超过19kg | 16,550日元 | |
不超过20kg | 17,400日元 | |
不超过21kg | 18,250日元 | |
不超过22kg | 19,100日元 | |
不超过23kg | 19,950日元 | |
不超过24kg | 20,800日元 | |
不超过25kg | 21,650日元 | |
不超过26kg | 22,500日元 | |
不超过27kg | 23,350日元 | |
不超过28kg | 24,200日元 | |
不超过29kg | 25,050日元 | |
不超过30kg | 25,900日元 |
- 特殊邮袋印刷品的限定重量为30kg(寄往英国为20kg)