Verificar tarifas e prazos de entrega Tabela de tarifas (Correspondência Comum: Zona 5) |
Estão inclusos países e regiões da América Latina e África na Zona 5, exceto o México.
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão) | Até 25g | 160 ienes |
Até 50g | 260 ienes | |
Carta (fora do padrão) | Até 50g | 320 ienes |
Até 100g | 500 ienes | |
Até 250g | 910 ienes | |
Até 500g | 1.570 ienes | |
Até 1kg | 3.000 ienes | |
Até 2kg | 5.520 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Postal de cumprimento | Até 25g | 160 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 100 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 260 ienes |
Até 100g | 440 ienes | |
Até 200g | 720 ienes | |
Até 300g | 1.000 ienes | |
Até 400g | 1.280 ienes | |
Até 500g | 1.560 ienes | |
Até 600g | 1.840 ienes | |
Até 700g | 2.100 ienes | |
Até 800g | 2.360 ienes | |
Até 900g | 2.620 ienes | |
Até 1,0kg | 2.880 ienes | |
Até 1,1kg | 3.140 ienes | |
Até 1,2kg | 3.400 ienes | |
Até 1,3kg | 3.660 ienes | |
Até 1,4kg | 3.920 ienes | |
Até 1,5kg | 4.180 ienes | |
Até 1,6kg | 4.440 ienes | |
Até 1,7kg | 4.700 ienes | |
Até 1,8kg | 4.960 ienes | |
Até 1,9kg | 5.220 ienes | |
Até 2,0kg | 5.480 ienes | |
Até 3,0kg | 7.780 ienes | |
Até 4,0kg | 9.880 ienes | |
Até 5,0kg | 11.980 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 550 ienes |
Até 200g | 810 ienes | |
Até 300g | 1.070 ienes | |
Até 400g | 1.330 ienes | |
Até 500g | 1.590 ienes | |
Até 600g | 1.850 ienes | |
Até 700g | 2.110 ienes | |
Até 800g | 2.370 ienes | |
Até 900g | 2.630 ienes | |
Até 1,0kg | 2.890 ienes | |
Até 1,1kg | 3.150 ienes | |
Até 1,2kg | 3.410 ienes | |
Até 1,3kg | 3.670 ienes | |
Até 1,4kg | 3.930 ienes | |
Até 1,5kg | 4.190 ienes | |
Até 1,6kg | 4.450 ienes | |
Até 1,7kg | 4.710 ienes | |
Até 1,8kg | 4.970 ienes | |
Até 1,9kg | 5.230 ienes | |
Até 2,0kg | 5.490 ienes |
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Correio D (Material impresso) | Até 50g | 240 ienes |
Até 100g | 390 ienes | |
Até 200g | 670 ienes | |
Até 300g | 950 ienes | |
Até 400g | 1.230 ienes | |
Até 500g | 1.510 ienes | |
Até 600g | 1.790 ienes | |
Até 700g | 2.050 ienes | |
Até 800g | 2.310 ienes | |
Até 900g | 2.570 ienes | |
Até 1,0kg | 2.830 ienes | |
Até 1,1kg | 3.090 ienes | |
Até 1,2kg | 3.350 ienes | |
Até 1,3kg | 3.610 ienes | |
Até 1,4kg | 3.870 ienes | |
Até 1,5kg | 4.130 ienes | |
Até 1,6kg | 4.390 ienes | |
Até 1,7kg | 4.650 ienes | |
Até 1,8kg | 4.910 ienes | |
Até 1,9kg | 5.170 ienes | |
Até 2,0kg | 5.430 ienes | |
Correio D (Encomenda Postal) | Até 100g | 500 ienes |
Até 200g | 760 ienes | |
Até 300g | 1.020 ienes | |
Até 400g | 1.280 ienes | |
Até 500g | 1.540 ienes | |
Até 600g | 1.800 ienes | |
Até 700g | 2.060 ienes | |
Até 800g | 2.320 ienes | |
Até 900g | 2.580 ienes | |
Até 1,0kg | 2.840 ienes | |
Até 1,1kg | 3.100 ienes | |
Até 1,2kg | 3.360 ienes | |
Até 1,3kg | 3.620 ienes | |
Até 1,4kg | 3.880 ienes | |
Até 1,5kg | 4.140 ienes | |
Até 1,6kg | 4.400 ienes | |
Até 1,7kg | 4.660 ienes | |
Até 1,8kg | 4.920 ienes | |
Até 1,9kg | 5.180 ienes | |
Até 2,0kg | 5.440 ienes | |
Correio P (Material impresso) | Cada unidade é 180 ienes e a cada total de 100g é 100 ienes. Tarifa=total de número de mail×180 ienes+peso total(unidade de 100g)×100 ienes |
|
Correio P (Encomenda Postal) | Cada unidade é 350 ienes e a cada 100g é 100 ienes. Tarifa=total de unidades de mail×350 ienes+peso total (unidade de 100g)×100 ienes |
Via Aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 11.000 ienes |
Até 6kg | 13.200 ienes | |
Até 7kg | 15.400 ienes | |
Até 8kg | 17.600 ienes | |
Até 9kg | 19.800 ienes | |
Até 10kg | 22.000 ienes | |
Até 11kg | 24.200 ienes | |
Até 12kg | 26.400 ienes | |
Até 13kg | 28.600 ienes | |
Até 14kg | 30.800 ienes | |
Até 15kg | 33.000 ienes | |
Até 16kg | 35.200 ienes | |
Até 17kg | 37.400 ienes | |
Até 18kg | 39.600 ienes | |
Até 19kg | 41.800 ienes | |
Até 20kg | 44.000 ienes | |
Até 21kg | 46.200 ienes | |
Até 22kg | 48.400 ienes | |
Até 23kg | 50.600 ienes | |
Até 24kg | 52.800 ienes | |
Até 25kg | 55.000 ienes | |
Até 26kg | 57.200 ienes | |
Até 27kg | 59.400 ienes | |
Até 28kg | 61.600 ienes | |
Até 29kg | 63.800 ienes | |
Até 30kg | 66.000 ienes |
- O limite de peso para a l é de 30 kg (no caso da Inglaterra até 20 kg).
Via aérea | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Carta (padrão / fora do padrão) |
Até 25g | 120 ienes |
Até 50g | 190 ienes | |
Até 100g | 320 ienes | |
Até 250g | 590 ienes | |
Até 500g | 1.090 ienes | |
Até 1kg | 1.850 ienes | |
Até 2kg | 2.980 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Cartão postal | - | Para qualquer país do mundo: 90 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 170 ienes (70 ienes) |
Até 100g | 320 ienes (90 ienes) | |
Até 250g | 480 ienes (130 ienes) | |
Até 500g | 790 ienes (220 ienes) | |
Até 1kg | 1.290 ienes (390 ienes) | |
Até 2kg | 2.190 ienes (540 ienes) | |
Até 3kg | 3.040 ienes (810 ienes) | |
Até 4kg | 3.740 ienes (1.080 ienes) | |
Até 5kg | 4.440 ienes (1.350 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a produtos postais tipo 3 e publicações acadêmicas.
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 480 ienes |
Até 250g | 600 ienes | |
Até 500g | 800 ienes | |
Até 1,0kg | 1.300 ienes | |
Até 2,0kg | 2.200 ienes |
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 2.950 ienes (1.350 ienes) |
Até 6kg | 3.470 ienes (1.620 ienes) | |
Até 7kg | 3.990 ienes (1.890 ienes) | |
Até 8kg | 4.510 ienes (2.160 ienes) | |
Até 9kg | 5.030 ienes (2.430 ienes) | |
Até 10kg | 5.550 ienes (2.700 ienes) | |
Até 11kg | 6.070 ienes (2.970 ienes) | |
Até 12kg | 6.590 ienes (3.240 ienes) | |
Até 13kg | 7.110 ienes (3.510 ienes) | |
Até 14kg | 7.630 ienes (3.780 ienes) | |
Até 15kg | 8.150 ienes (4.050 ienes) | |
Até 16kg | 8.670 ienes (4.320 ienes) | |
Até 17kg | 9.190 ienes (4.590 ienes) | |
Até 18kg | 9.710 ienes (4.860 ienes) | |
Até 19kg | 10.230 ienes (5.130 ienes) | |
Até 20kg | 10.750 ienes (5.400 ienes) | |
Até 21kg | 11.270 ienes (5.670 ienes) | |
Até 22kg | 11.790 ienes (5.940 ienes) | |
Até 23kg | 12.310 ienes (6.210 ienes) | |
Até 24kg | 12.830 ienes (6.480 ienes) | |
Até 25kg | 13.350 ienes (6.750 ienes) | |
Até 26kg | 13.870 ienes (7.020 ienes) | |
Até 27kg | 14.390 ienes (7.290 ienes) | |
Até 28kg | 14.910 ienes (7.560 ienes) | |
Até 29kg | 15.430 ienes (7.830 ienes) | |
Até 30kg | 15.950 ienes (8.100 ienes) |
- As tarifas entre parênteses correspondem a remessas tipo 3 e publicações acadêmicas.
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).
Via Marítima | Peso | Tarifa |
---|---|---|
itens postais para cegos | - | gratuito |
- O peso máximo para itens postais para cegos é de 7 kg
- A tarifa do serviço opcional é a mesma da correspondência comum.
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso | Até 50g | 200 ienes |
Até 100g | 380 ienes | |
Até 200g | 600 ienes | |
Até 300g | 820 ienes | |
Até 400g | 1.040 ienes | |
Até 500g | 1.260 ienes | |
Até 600g | 1.480 ienes | |
Até 700g | 1.680 ienes | |
Até 800g | 1.880 ienes | |
Até 900g | 2.080 ienes | |
Até 1,0kg | 2.280 ienes | |
Até 1,1kg | 2.480 ienes | |
Até 1,2kg | 2.680 ienes | |
Até 1,3kg | 2.880 ienes | |
Até 1,4kg | 3.080 ienes | |
Até 1,5kg | 3.280 ienes | |
Até 1,6kg | 3.480 ienes | |
Até 1,7kg | 3.680 ienes | |
Até 1,8kg | 3.880 ienes | |
Até 1,9kg | 4.080 ienes | |
Até 2,0kg | 4.280 ienes | |
Até 3,0kg | 5.980 ienes | |
Até 4,0kg | 7.480 ienes | |
Até 5,0kg | 8.980 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Encomenda Postal | Até 100g | 490 ienes |
Até 200g | 690 ienes | |
Até 300g | 890 ienes | |
Até 400g | 1.090 ienes | |
Até 500g | 1.290 ienes | |
Até 600g | 1.490 ienes | |
Até 700g | 1.690 ienes | |
Até 800g | 1.890 ienes | |
Até 900g | 2.090 ienes | |
Até 1,0kg | 2.290 ienes | |
Até 1,1kg | 2.490 ienes | |
Até 1,2kg | 2.690 ienes | |
Até 1,3kg | 2.890 ienes | |
Até 1,4kg | 3.090 ienes | |
Até 1,5kg | 3.290 ienes | |
Até 1,6kg | 3.490 ienes | |
Até 1,7kg | 3.690 ienes | |
Até 1,8kg | 3.890 ienes | |
Até 1,9kg | 4.090 ienes | |
Até 2,0kg | 4.290 ienes |
Via SAL | Peso | Tarifa |
---|---|---|
Material impresso em sacola postal especial | Até 5kg | 6.300 ienes |
Até 6kg | 7.500 ienes | |
Até 7kg | 8.700 ienes | |
Até 8kg | 9.900 ienes | |
Até 9kg | 11.100 ienes | |
Até 10kg | 12.300 ienes | |
Até 11kg | 13.500 ienes | |
Até 12kg | 14.700 ienes | |
Até 13kg | 15.900 ienes | |
Até 14kg | 17.100 ienes | |
Até 15kg | 18.300 ienes | |
Até 16kg | 19.500 ienes | |
Até 17kg | 20.700 ienes | |
Até 18kg | 21.900 ienes | |
Até 19kg | 23.100 ienes | |
Até 20kg | 24.300 ienes | |
Até 21kg | 25.500 ienes | |
Até 22kg | 26.700 ienes | |
Até 23kg | 27.900 ienes | |
Até 24kg | 29.100 ienes | |
Até 25kg | 30.300 ienes | |
Até 26kg | 31.500 ienes | |
Até 27kg | 32.700 ienes | |
Até 28kg | 33.900 ienes | |
Até 29kg | 35.100 ienes | |
Até 30kg | 36.300 ienes |
- O limite de peso para l é de 30kg (no caso da Inglaterra é de 20kg).