查阅费用、天数 费用表(国际邮包:第1地区) |
第1区是中国、韩国和台湾。
航空邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 2,050 |
不超过2.0kg | 2,750 |
不超过3.0kg | 3,450 |
不超过4.0kg | 4,150 |
不超过5.0kg | 4,850 |
不超过6.0kg | 5,550 |
不超过7.0kg | 6,250 |
不超过8.0kg | 6,950 |
不超过9.0kg | 7,650 |
不超过10.0kg | 8,350 |
不超过11.0kg | 8,850 |
不超过12.0kg | 9,350 |
不超过13.0kg | 9,850 |
不超过14.0kg | 10,350 |
不超过15.0kg | 10,850 |
不超过16.0kg | 11,350 |
不超过17.0kg | 11,850 |
不超过18.0kg | 12,350 |
不超过19.0kg | 12,850 |
不超过20.0kg | 13,350 |
不超过21.0kg | 13,850 |
不超过22.0kg | 14,350 |
不超过23.0kg | 14,850 |
不超过24.0kg | 15,350 |
不超过25.0kg | 15,850 |
不超过26.0kg | 16,350 |
不超过27.0kg | 16,850 |
不超过28.0kg | 17,350 |
不超过29.0kg | 17,850 |
不超过30.0kg | 18,350 |
- 重量限制因国家而异
海运邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 1,800 |
不超过2.0kg | 2,200 |
不超过3.0kg | 2,600 |
不超过4.0kg | 3,000 |
不超过5.0kg | 3,400 |
不超过6.0kg | 3,800 |
不超过7.0kg | 4,200 |
不超过8.0kg | 4,600 |
不超过9.0kg | 5,000 |
不超过10.0kg | 5,400 |
不超过11.0kg | 5,800 |
不超过12.0kg | 6,200 |
不超过13.0kg | 6,600 |
不超过14.0kg | 7,000 |
不超过15.0kg | 7,400 |
不超过16.0kg | 7,800 |
不超过17.0kg | 8,200 |
不超过18.0kg | 8,600 |
不超过19.0kg | 9,000 |
不超过20.0kg | 9,400 |
不超过21.0kg | 9,800 |
不超过22.0kg | 10,200 |
不超过23.0kg | 10,600 |
不超过24.0kg | 11,000 |
不超过25.0kg | 11,400 |
不超过26.0kg | 11,800 |
不超过27.0kg | 12,200 |
不超过28.0kg | 12,600 |
不超过29.0kg | 13,000 |
不超过30.0kg | 13,400 |
- 重量限制因国家而异
标准(SAL)航空邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 1,900 |
不超过2.0kg | 2,500 |
不超过3.0kg | 3,100 |
不超过4.0kg | 3,700 |
不超过5.0kg | 4,300 |
不超过6.0kg | 4,800 |
不超过7.0kg | 5,300 |
不超过8.0kg | 5,800 |
不超过9.0kg | 6,300 |
不超过10.0kg | 6,800 |
不超过11.0kg | 7,300 |
不超过12.0kg | 7,800 |
不超过13.0kg | 8,300 |
不超过14.0kg | 8,800 |
不超过15.0kg | 9,300 |
不超过16.0kg | 9,800 |
不超过17.0kg | 10,300 |
不超过18.0kg | 10,800 |
不超过19.0kg | 11,300 |
不超过20.0kg | 11,800 |
不超过21.0kg | 12,300 |
不超过22.0kg | 12,800 |
不超过23.0kg | 13,300 |
不超过24.0kg | 13,800 |
不超过25.0kg | 14,300 |
不超过26.0kg | 14,800 |
不超过27.0kg | 15,300 |
不超过28.0kg | 15,800 |
不超过29.0kg | 16,300 |
不超过30.0kg | 16,800 |
- 重量限制因国家而异。
- 标准(SAL)航空邮包对受理国家有限制。