요금・소요일 조회 요금표(국제소포:제1광역지역) |
제1지대는 중국・한국・대만입니다.
항공편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 2,050 |
2.0kg까지 | 2,750 |
3.0kg까지 | 3,450 |
4.0kg까지 | 4,150 |
5.0kg까지 | 4,850 |
6.0kg까지 | 5,550 |
7.0kg까지 | 6,250 |
8.0kg까지 | 6,950 |
9.0kg까지 | 7,650 |
10.0kg까지 | 8,350 |
11.0kg까지 | 8,850 |
12.0kg까지 | 9,350 |
13.0kg까지 | 9,850 |
14.0kg까지 | 10,350 |
15.0kg까지 | 10,850 |
16.0kg까지 | 11,350 |
17.0kg까지 | 11,850 |
18.0kg까지 | 12,350 |
19.0kg까지 | 12,850 |
20.0kg까지 | 13,350 |
21.0kg까지 | 13,850 |
22.0kg까지 | 14,350 |
23.0kg까지 | 14,850 |
24.0kg까지 | 15,350 |
25.0kg까지 | 15,850 |
26.0kg까지 | 16,350 |
27.0kg까지 | 16,850 |
28.0kg까지 | 17,350 |
29.0kg까지 | 17,850 |
30.0kg까지 | 18,350 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
선편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 1,800 |
2.0kg까지 | 2,200 |
3.0kg까지 | 2,600 |
4.0kg까지 | 3,000 |
5.0kg까지 | 3,400 |
6.0kg까지 | 3,800 |
7.0kg까지 | 4,200 |
8.0kg까지 | 4,600 |
9.0kg까지 | 5,000 |
10.0kg까지 | 5,400 |
11.0kg까지 | 5,800 |
12.0kg까지 | 6,200 |
13.0kg까지 | 6,600 |
14.0kg까지 | 7,000 |
15.0kg까지 | 7,400 |
16.0kg까지 | 7,800 |
17.0kg까지 | 8,200 |
18.0kg까지 | 8,600 |
19.0kg까지 | 9,000 |
20.0kg까지 | 9,400 |
21.0kg까지 | 9,800 |
22.0kg까지 | 10,200 |
23.0kg까지 | 10,600 |
24.0kg까지 | 11,000 |
25.0kg까지 | 11,400 |
26.0kg까지 | 11,800 |
27.0kg까지 | 12,200 |
28.0kg까지 | 12,600 |
29.0kg까지 | 13,000 |
30.0kg까지 | 13,400 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
이코노미항공(SAL)편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 1,900 |
2.0kg까지 | 2,500 |
3.0kg까지 | 3,100 |
4.0kg까지 | 3,700 |
5.0kg까지 | 4,300 |
6.0kg까지 | 4,800 |
7.0kg까지 | 5,300 |
8.0kg까지 | 5,800 |
9.0kg까지 | 6,300 |
10.0kg까지 | 6,800 |
11.0kg까지 | 7,300 |
12.0kg까지 | 7,800 |
13.0kg까지 | 8,300 |
14.0kg까지 | 8,800 |
15.0kg까지 | 9,300 |
16.0kg까지 | 9,800 |
17.0kg까지 | 10,300 |
18.0kg까지 | 10,800 |
19.0kg까지 | 11,300 |
20.0kg까지 | 11,800 |
21.0kg까지 | 12,300 |
22.0kg까지 | 12,800 |
23.0kg까지 | 13,300 |
24.0kg까지 | 13,800 |
25.0kg까지 | 14,300 |
26.0kg까지 | 14,800 |
27.0kg까지 | 15,300 |
28.0kg까지 | 15,800 |
29.0kg까지 | 16,300 |
30.0kg까지 | 16,800 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
- 이코노미항공(SAL)편 소포는 취급국에 제한이 있습니다.