查阅费用、天数 费用表(国际邮包:第2地区) |
第2区包括除中国、韩国和台湾以外的亚洲国家及地区。
航空邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 2,500 |
不超过2.0kg | 3,700 |
不超过3.0kg | 4,900 |
不超过4.0kg | 6,100 |
不超过5.0kg | 7,300 |
不超过6.0kg | 8,500 |
不超过7.0kg | 9,700 |
不超过8.0kg | 10,900 |
不超过9.0kg | 12,100 |
不超过10.0kg | 13,300 |
不超过11.0kg | 13,950 |
不超过12.0kg | 14,600 |
不超过13.0kg | 15,250 |
不超过14.0kg | 15,900 |
不超过15.0kg | 16,550 |
不超过16.0kg | 17,200 |
不超过17.0kg | 17,850 |
不超过18.0kg | 18,500 |
不超过19.0kg | 19,150 |
不超过20.0kg | 19,800 |
不超过21.0kg | 20,450 |
不超过22.0kg | 21,100 |
不超过23.0kg | 21,750 |
不超过24.0kg | 22,400 |
不超过25.0kg | 23,050 |
不超过26.0kg | 23,700 |
不超过27.0kg | 24,350 |
不超过28.0kg | 25,000 |
不超过29.0kg | 25,650 |
不超过30.0kg | 26,300 |
- 重量限制因国家而异
海运邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 2,100 |
不超过2.0kg | 2,600 |
不超过3.0kg | 3,100 |
不超过4.0kg | 3,600 |
不超过5.0kg | 4,100 |
不超过6.0kg | 4,600 |
不超过7.0kg | 5,100 |
不超过8.0kg | 5,600 |
不超过9.0kg | 6,100 |
不超过10.0kg | 6,600 |
不超过11.0kg | 7,000 |
不超过12.0kg | 7,400 |
不超过13.0kg | 7,800 |
不超过14.0kg | 8,200 |
不超过15.0kg | 8,600 |
不超过16.0kg | 9,000 |
不超过17.0kg | 9,400 |
不超过18.0kg | 9,800 |
不超过19.0kg | 10,200 |
不超过20.0kg | 10,600 |
不超过21.0kg | 11,000 |
不超过22.0kg | 11,400 |
不超过23.0kg | 11,800 |
不超过24.0kg | 12,200 |
不超过25.0kg | 12,600 |
不超过26.0kg | 13,000 |
不超过27.0kg | 13,400 |
不超过28.0kg | 13,800 |
不超过29.0kg | 14,200 |
不超过30.0kg | 14,600 |
- 重量限制因国家而异。
标准(SAL)航空邮件
单位:日元
重量 | 费用 |
---|---|
不超过1.0kg | 2,300 |
不超过2.0kg | 3,000 |
不超过3.0kg | 3,700 |
不超过4.0kg | 4,400 |
不超过5.0kg | 5,100 |
不超过6.0kg | 5,700 |
不超过7.0kg | 6,300 |
不超过8.0kg | 6,900 |
不超过9.0kg | 7,500 |
不超过10.0kg | 8,100 |
不超过11.0kg | 8,700 |
不超过12.0kg | 9,300 |
不超过13.0kg | 9,900 |
不超过14.0kg | 10,500 |
不超过15.0kg | 11,100 |
不超过16.0kg | 11,700 |
不超过17.0kg | 12,300 |
不超过18.0kg | 12,900 |
不超过19.0kg | 13,500 |
不超过20.0kg | 14,100 |
不超过21.0kg | 14,700 |
不超过22.0kg | 15,300 |
不超过23.0kg | 15,900 |
不超过24.0kg | 16,500 |
不超过25.0kg | 17,100 |
不超过26.0kg | 17,700 |
不超过27.0kg | 18,300 |
不超过28.0kg | 18,900 |
不超过29.0kg | 19,500 |
不超过30.0kg | 20,100 |
- 重量限制因国家而异。
- 标准(SAL)航空邮包对受理国有限制。