요금・소요일 조회 요금표(국제소포:제2광역지역) |
제2지대에는 중국・한국・대만을 제외한 아시아 국가・지역이 포함됩니다.
항공편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 2,500 |
2.0kg까지 | 3,700 |
3.0kg까지 | 4,900 |
4.0kg까지 | 6,100 |
5.0kg까지 | 7,300 |
6.0kg까지 | 8,500 |
7.0kg까지 | 9,700 |
8.0kg까지 | 10,900 |
9.0kg까지 | 12,100 |
10.0kg까지 | 13,300 |
11.0kg까지 | 13,950 |
12.0kg까지 | 14,600 |
13.0kg까지 | 15,250 |
14.0kg까지 | 15,900 |
15.0kg까지 | 16,550 |
16.0kg까지 | 17,200 |
17.0kg까지 | 17,850 |
18.0kg까지 | 18,500 |
19.0kg까지 | 19,150 |
20.0kg까지 | 19,800 |
21.0kg까지 | 20,450 |
22.0kg까지 | 21,100 |
23.0kg까지 | 21,750 |
24.0kg까지 | 22,400 |
25.0kg까지 | 23,050 |
26.0kg까지 | 23,700 |
27.0kg까지 | 24,350 |
28.0kg까지 | 25,000 |
29.0kg까지 | 25,650 |
30.0kg까지 | 26,300 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
선편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 2,100 |
2.0kg까지 | 2,600 |
3.0kg까지 | 3,100 |
4.0kg까지 | 3,600 |
5.0kg까지 | 4,100 |
6.0kg까지 | 4,600 |
7.0kg까지 | 5,100 |
8.0kg까지 | 5,600 |
9.0kg까지 | 6,100 |
10.0kg까지 | 6,600 |
11.0kg까지 | 7,000 |
12.0kg까지 | 7,400 |
13.0kg까지 | 7,800 |
14.0kg까지 | 8,200 |
15.0kg까지 | 8,600 |
16.0kg까지 | 9,000 |
17.0kg까지 | 9,400 |
18.0kg까지 | 9,800 |
19.0kg까지 | 10,200 |
20.0kg까지 | 10,600 |
21.0kg까지 | 11,000 |
22.0kg까지 | 11,400 |
23.0kg까지 | 11,800 |
24.0kg까지 | 12,200 |
25.0kg까지 | 12,600 |
26.0kg까지 | 13,000 |
27.0kg까지 | 13,400 |
28.0kg까지 | 13,800 |
29.0kg까지 | 14,200 |
30.0kg까지 | 14,600 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
이코노미항공(SAL)편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 2,300 |
2.0kg까지 | 3,000 |
3.0kg까지 | 3,700 |
4.0kg까지 | 4,400 |
5.0kg까지 | 5,100 |
6.0kg까지 | 5,700 |
7.0kg까지 | 6,300 |
8.0kg까지 | 6,900 |
9.0kg까지 | 7,500 |
10.0kg까지 | 8,100 |
11.0kg까지 | 8,700 |
12.0kg까지 | 9,300 |
13.0kg까지 | 9,900 |
14.0kg까지 | 10,500 |
15.0kg까지 | 11,100 |
16.0kg까지 | 11,700 |
17.0kg까지 | 12,300 |
18.0kg까지 | 12,900 |
19.0kg까지 | 13,500 |
20.0kg까지 | 14,100 |
21.0kg까지 | 14,700 |
22.0kg까지 | 15,300 |
23.0kg까지 | 15,900 |
24.0kg까지 | 16,500 |
25.0kg까지 | 17,100 |
26.0kg까지 | 17,700 |
27.0kg까지 | 18,300 |
28.0kg까지 | 18,900 |
29.0kg까지 | 19,500 |
30.0kg까지 | 20,100 |
- 국가에 따라 중랭 제한이 다릅니다.
- 이코노미항공(SAL) 소포는 취급국가에 제한이 있습니다.