요금・소요일 조회 요금표(국제소포:제5광역지역) |
제5지대에는 멕시코를 제외한 중남미・아프리카의 국가・지역이 포함됩니다.
항공편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 4,550 |
2.0kg까지 | 7,250 |
3.0kg까지 | 9,950 |
4.0kg까지 | 12,650 |
5.0kg까지 | 15,350 |
6.0kg까지 | 18,050 |
7.0kg까지 | 20,750 |
8.0kg까지 | 23,450 |
9.0kg까지 | 26,150 |
10.0kg까지 | 28,850 |
11.0kg까지 | 30,650 |
12.0kg까지 | 32,450 |
13.0kg까지 | 34,250 |
14.0kg까지 | 36,050 |
15.0kg까지 | 37,850 |
16.0kg까지 | 39,650 |
17.0kg까지 | 41,450 |
18.0kg까지 | 43,250 |
19.0kg까지 | 45,050 |
20.0kg까지 | 46,850 |
21.0kg까지 | 48,650 |
22.0kg까지 | 50,450 |
23.0kg까지 | 52,250 |
24.0kg까지 | 54,050 |
25.0kg까지 | 55,850 |
26.0kg까지 | 57,650 |
27.0kg까지 | 59,450 |
28.0kg까지 | 61,250 |
29.0kg까지 | 63,050 |
30.0kg까지 | 64,850 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
선편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 2,700 |
2.0kg까지 | 3,400 |
3.0kg까지 | 4,100 |
4.0kg까지 | 4,800 |
5.0kg까지 | 5,500 |
6.0kg까지 | 6,200 |
7.0kg까지 | 6,900 |
8.0kg까지 | 7,600 |
9.0kg까지 | 8,300 |
10.0kg까지 | 9,000 |
11.0kg까지 | 9,600 |
12.0kg까지 | 10,200 |
13.0kg까지 | 10,800 |
14.0kg까지 | 11,400 |
15.0kg까지 | 12,000 |
16.0kg까지 | 12,600 |
17.0kg까지 | 13,200 |
18.0kg까지 | 13,800 |
19.0kg까지 | 14,400 |
20.0kg까지 | 15,000 |
21.0kg까지 | 15,600 |
22.0kg까지 | 16,200 |
23.0kg까지 | 16,800 |
24.0kg까지 | 17,400 |
25.0kg까지 | 18,000 |
26.0kg까지 | 18,600 |
27.0kg까지 | 19,200 |
28.0kg까지 | 19,800 |
29.0kg까지 | 20,400 |
30.0kg까지 | 21,000 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
이코노미항공(SAL)편
단위: 엔
중량 | 요금 |
---|---|
1.0kg까지 | 3,500 |
2.0kg까지 | 5,400 |
3.0kg까지 | 7,300 |
4.0kg까지 | 9,200 |
5.0kg까지 | 11,100 |
6.0kg까지 | 12,300 |
7.0kg까지 | 13,500 |
8.0kg까지 | 14,700 |
9.0kg까지 | 15,900 |
10.0kg까지 | 17,100 |
11.0kg까지 | 18,300 |
12.0kg까지 | 19,500 |
13.0kg까지 | 20,700 |
14.0kg까지 | 21,900 |
15.0kg까지 | 23,100 |
16.0kg까지 | 24,300 |
17.0kg까지 | 25,500 |
18.0kg까지 | 26,700 |
19.0kg까지 | 27,900 |
20.0kg까지 | 29,100 |
21.0kg까지 | 30,300 |
22.0kg까지 | 31,500 |
23.0kg까지 | 32,700 |
24.0kg까지 | 33,900 |
25.0kg까지 | 35,100 |
26.0kg까지 | 36,300 |
27.0kg까지 | 37,500 |
28.0kg까지 | 38,700 |
29.0kg까지 | 39,900 |
30.0kg까지 | 41,100 |
- 국가에 따라 중량 제한이 다릅니다.
- 이코노미항공(SAL)편 소포는 취급국에 제한이 있습니다.