Serviço de Correio Expresso (EMS) Sistema de compensação de danos |
Em caso de problemas compensamos o valor real dos danos
- Caso o artigo enviado pelo EMS chegue quebrado ou faltando algo, asseguramos o pagamento do valor real dos danos, até o limite máximo de 2 milhões de ienes.
- Caso o valor real dos danos ultrapasse 2 mil ienes, solicite o valor correspondente ao valor declarado no momento da emissão do EMS. Neste caso, é necessário o pagamento de uma taxa adicional, confirme a lista abaixo.
Sumário da soma total dos danos
- Soma total até 20.000 yens é livre, e caso ultrapasse, é necessário pagar 50 yens de taxas adicionais a cada 20.000 yens, sendo possível aumentar o limite máximo. E a soma total máxima dos danos é de 2.000.000 yens.
(ienes)
Soma total dos danos (preço do conteúdo) |
Custo adicional |
---|---|
~ 20,000 | 0 |
~ 40,000 | 50 |
~ 60,000 | 100 |
~ 80,000 | 150 |
~ 100,000 | 200 |
~ 120,000 | 250 |
~ 140,000 | 300 |
~ 160,000 | 350 |
~ 180,000 | 400 |
~ 200,000 | 450 |
~ 220,000 | 500 |
~ 240,000 | 550 |
~ 260,000 | 600 |
~ 280,000 | 650 |
~ 300,000 | 700 |
~ 320,000 | 750 |
~ 340,000 | 800 |
~ 360,000 | 850 |
~ 380,000 | 900 |
~ 400,000 | 950 |
~ 420,000 | 1000 |
~ 440,000 | 1050 |
~ 460,000 | 1100 |
~ 480,000 | 1150 |
~ 500,000 | 1200 |
~ 520,000 | 1250 |
~ 540,000 | 1300 |
~ 560,000 | 1350 |
~ 580,000 | 1400 |
~ 600,000 | 1450 |
~ 620,000 | 1500 |
~ 640,000 | 1550 |
~ 660,000 | 1600 |
~ 680,000 | 1650 |
~ 700,000 | 1700 |
~ 720,000 | 1750 |
~ 740,000 | 1800 |
~ 760,000 | 1850 |
~ 780,000 | 1900 |
~ 800,000 | 1950 |
~ 820,000 | 2000 |
~ 840,000 | 2050 |
~ 860,000 | 2100 |
~ 880,000 | 2150 |
~ 900,000 | 2200 |
~ 920,000 | 2250 |
~ 940,000 | 2300 |
~ 960,000 | 2350 |
~ 980,000 | 2400 |
~ 1,000,000 | 2450 |
(ienes)
Soma total dos danos (preço do conteúdo) |
Custo adicional |
---|---|
~ 1,020,000 | 2500 |
~ 1,040,000 | 2550 |
~ 1,060,000 | 2600 |
~ 1,080,000 | 2650 |
~ 1,100,000 | 2700 |
~ 1,120,000 | 2750 |
~ 1,140,000 | 2800 |
~ 1,160,000 | 2850 |
~ 1,180,000 | 2900 |
~ 1,200,000 | 2950 |
~ 1,220,000 | 3000 |
~ 1,240,000 | 3050 |
~ 1,260,000 | 3100 |
~ 1,280,000 | 3150 |
~ 1,300,000 | 3200 |
~ 1,320,000 | 3250 |
~ 1,340,000 | 3300 |
~ 1,360,000 | 3350 |
~ 1,380,000 | 3400 |
~ 1,400,000 | 3450 |
~ 1,420,000 | 3500 |
~ 1,440,000 | 3550 |
~ 1,460,000 | 3600 |
~ 1,480,000 | 3650 |
~ 1,500,000 | 3700 |
~ 1,520,000 | 3750 |
~ 1,540,000 | 3800 |
~ 1,560,000 | 3850 |
~ 1,580,000 | 3900 |
~ 1,600,000 | 3950 |
~ 1,620,000 | 4000 |
~ 1,640,000 | 4050 |
~ 1,660,000 | 4100 |
~ 1,680,000 | 4150 |
~ 1,700,000 | 4200 |
~ 1,720,000 | 4250 |
~ 1,740,000 | 4300 |
~ 1,760,000 | 4350 |
~ 1,780,000 | 4400 |
~ 1,800,000 | 4450 |
~ 1,820,000 | 4500 |
~ 1,840,000 | 4550 |
~ 1,860,000 | 4600 |
~ 1,880,000 | 4650 |
~ 1,900,000 | 4700 |
~ 1,920,000 | 4750 |
~ 1,940,000 | 4800 |
~ 1,960,000 | 4850 |
~ 1,980,000 | 4900 |
~ 2,000,000 | 4950 |
Verificar tarifas e prazos de entrega
Cálculo através do destinatário, produto e peso