写给向海外寄送圣诞贺卡及贺年片的人 |
2014年11月26日
圣诞邮件的寄出期限
在各个目的国、地区,为了在圣诞节前寄到、交付所设定的寄出的期限(以下称"寄出期限")如下所示,请尽早寄出。
寄信目的国、地区 | 寄出期限(注) | ||
---|---|---|---|
航空邮件 | SAL邮件 | 海运邮件 | |
(亚洲) | |||
印度 | 12月 2日 | 12月 1日 | - |
印度尼西亚 | 12月17日 | 12月12日 | 结束 |
韓国 | 12月17日 | - | 12月 3日 |
新加坡 | 12月15日 | 12月 5日 | 结束 |
斯里兰卡 | 12月 8日 | 12月 5日 | - |
泰国 | 12月16日 | 12月12日 | 结束 |
台湾 | 12月12日 | - | 结束 |
中国 | 12月10日 | 12月 8日 | 结束 |
巴基斯坦 | 12月12日 | 12月 8日 | - |
孟加拉国 | 12月11日 | 12月 5日 | - |
菲律宾 | 12月 5日 | 12月 4日 | 结束 |
越南 | 12月16日 | - | - |
香港 | 12月12日 | 12月11日 | 11月28日 |
澳门 | 12月12日 | - | - |
马来西亚 | 12月11日 | 12月 8日 | 结束 |
缅甸 | 12月11日 | - | - |
老挝 | 12月16日 | - | - |
(北美) | |||
加拿大 | 12月 5日 | 12月 2日 | 结束 |
夏威夷 | 12月12日 | 12月 1日 | 结束 |
美国 | 12月11日 | 12月 4日 | 结束 |
(大洋洲) | |||
澳大利亚 | 12月12日 | 12月 5日 | 结束 |
新西兰 | 12月11日 | 12月 5日 | 结束 |
巴布亚新几内亚 | 12月 4日 | - | - |
斐济 | 12月12日 | - | 结束 |
(中近东) | |||
阿拉伯联合酋长国 | 12月 5日 | 12月 4日 | - |
也门 | 12月 4日 | - | - |
以色列 | 12月 4日 | 12月 4日 | - |
阿曼 | 12月 5日 | - | - |
卡塔尔 | 12月12日 | - | - |
科威特 | 12月12日 | 12月 5日 | - |
塞浦路斯 | 12月12日 | - | - |
沙特阿拉伯 | 12月15日 | 12月 2日 | - |
巴林 | 12月15日 | 12月12日 | - |
约旦 | 12月 9日 | - | - |
(欧洲) | |||
爱尔兰 | 12月12日 | 12月 5日 | - |
意大利 | 12月12日 | 12月12日 | - |
英国 | 12月11日 | 12月 5日 | 结束 |
奥地利 | 12月12日 | 12月 8日 | - |
荷兰 | 12月17日 | 12月 8日 | 结束 |
希腊 | 12月 5日 | 12月 2日 | - |
瑞士 | 12月15日 | 12月12日 | - |
瑞典 | 12月12日 | 12月12日 | - |
西班牙 | 12月12日 | 12月 5日 | - |
丹麦 | 12月12日 | 12月12日 | - |
德国 | 12月12日 | 12月 8日 | 结束 |
挪威 | 12月19日 | 12月15日 | - |
匈牙利 | 12月12日 | 12月 9日 | - |
芬兰 | 12月15日 | 12月12日 | - |
法国 | 12月12日 | 12月 5日 | 结束 |
比利时 | 12月15日 | 12月 8日 | - |
波兰 | 12月10日 | 12月 9日 | - |
葡萄牙 | 12月12日 | 12月 8日 | - |
罗马尼亚 | 12月11日 | - | - |
俄罗斯 | 12月 8日 | 12月 5日 | 结束 |
(中南美) | |||
阿根廷 | 12月 8日 | 12月 2日 | - |
萨尔瓦多 | 12月15日 | - | - |
危地马拉 | 12月10日 | - | - |
哥伦比亚 | 12月12日 | 12月 5日 | - |
智利 | 12月 4日 | 12月 2日 | - |
特立尼达和多巴哥 | 12月 9日 | - | - |
尼加拉瓜 | 12月16日 | - | - |
巴拿马 | 12月 8日 | - | - |
巴西 | 12月12日 | 12月11日 | 结束 |
委内瑞拉 | 12月11日 | - | - |
秘鲁 | 12月12日 | 12月 5日 | 结束 |
墨西哥 | 12月12日 | 12月 5日 | 结束 |
(非洲) | |||
阿尔及利亚 | 12月 5日 | 12月 2日 | - |
乌干达 | 12月 5日 | - | - |
埃及 | 12月16日 | - | - |
埃塞俄比亚 | 12月 5日 | - | - |
加纳 | 12月12日 | - | - |
肯尼亚 | 12月 5日 | 12月 2日 | - |
赞比亚 | 12月 5日 | - | - |
津巴布韦 | 12月 5日 | - | - |
坦桑尼亚 | 12月 9日 | - | - |
尼日利亚 | 12月12日 | - | - |
马达加斯加 | 12月10日 | - | - |
马拉维 | 12月 5日 | - | - |
毛里求斯 | 12月12日 | - | - |
摩洛哥 | 12月10日 | - | - |
(注)
- 这一寄出期限,是为了圣诞邮件(贺卡等)在各寄信目的国、地区在圣诞节前配送(交付),基于各寄信目的国、地区的配送信息等所设定的最终的寄出期限,但是,并非限制在这一寄出期限之后的寄送。
- 关于包有物品的邮件(小包裹邮件、小型包装物等),由于在各寄信目的国、地区海关检查需要时日,所有请比上述寄出期限更早地寄出。
- SAL邮件的栏中未记载日期时,或是通过SAL的圣诞邮件的送达天数不明的国家、地区,或是不受理SAL邮件。
- 海运邮件栏中未记载日期时,是因为通过海运的圣诞邮件的送达天数不明而未设定截止日期。显示为"结束"时,是指已经超过了寄出期限。
- 关于表中未记载的寄信目的国、地区,由于在寄信目的国、地区的圣诞邮件的送达天数不清楚,所以未进行设定。
关于寄往海外的贺年片的寄出
因为在海外,没有元旦配送等"贺年片特别邮件"这种受理方式,与一般邮件同等对待,所以想在新年开始时寄到贺年片时,请以国际邮件HP的"送达天数表"为基准寄出。
"送达天数表"https://www.post.japanpost.jp/int/deli_days/index_cn.html
关于面向海外的新年致辞、寄送方法,请参阅此处。
『今年也向海外寄送贺年片!! 海外贺年片』http://yubin-nenga.jp/ems/