1 地帯 | 第2地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ 保険付書状を除く。CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 2枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | ○ |
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | ○ | ||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便及びSAL便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | ○ | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 139 | ||
円 | 25,676 | ||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | 名あて局 | ||||
7 名宛国における保管期間 | 書留7日、保険付き7日(留置郵便物については、3か月30日) | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | ○ | |||
SAL便 | ○ | ||||
9 特別な条件 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第2地帯 | |||||
(2)取扱地域 | |||||
全地域 |
|||||
2 SAL便の取扱いの有無 | ○ |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 航空便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | ||
重量 | 20kgまで | ||||
SAL便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
船便 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |||
重量 | 20kgまで | ||||
4 税関告知書CN23その他必要書類 | CN23の必要枚数 | 1枚 |
|||
CN23及び送状の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
インボイスの必要枚数 | (1) 商品 | 0枚 |
|||
(2) 商品見本 | 0枚 |
||||
(3) (1)及び(2)以外の内容品 | 0枚 |
||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
5 特殊取扱 | 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無 | × 保険付小包に対する受取通知は取り扱わない |
|||
保険付 | 取扱いの有無 | ○ | |||
注意事項 | 航空便に限る。 | ||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | 200 | ||
円 | 36,944 | ||||
SAL便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
船便 | SDR | 0 | |||
円 | |||||
6 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|||
窓口での交付 | ○ |
||||
備考 | - | ||||
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | ○ |
|||
宛てるべき官署 | Foreign Post, Dhaka - 1000, BANGLADESH | ||||
8 名宛国における保管期間 | (1)到着が受取人に通知されたもの | ||||
普通の場合 | 7日 | ||||
例外の場合 | 14日 | ||||
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの | |||||
期間 | 普通の場合……30日 例外の場合……60日 |
||||
9 追跡の有無 | 航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
船便 | × | ||||
10 特別な条件 |
1 地帯及び取扱地域 | (1)地帯 | ||
---|---|---|---|
第2地帯 | |||
(2)取扱地域 | |||
全地域 |
|||
2 大きさ及び重量の制限 | 大きさの最大限 | 長さ1.5m 長さと横周の合計3m | |
重量 | 30kgまで | ||
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 | ||
CN22の必要枚数 | 0枚 | ||
- | |||
CN23の必要枚数 | 2枚 | ||
- | |||
インボイスの必要枚数 | ア 商品 | 0枚 |
|
イ 商品見本 | 0枚 |
||
ウ ア及びイ以外のもの | 0枚 |
||
その他必要書類 | 1 | - | |
2 | - | ||
3 | - | ||
(2)CN23又はCN22の記載言語 | |||
英語(推奨)又はフランス語 | |||
4 配達に関する情報 | 配達日 | ||
日 | ○ |
||
月曜日 | ○ |
||
火曜日 | ○ |
||
水曜日 | ○ |
||
木曜日 | ○ |
||
金曜日 | × |
||
土曜日 | × |
||
祝日 | × |
||
5 配達方法 | 宛所への配達 | ○ |
|
私書箱への配達 | × |
||
窓口での交付 | ○ |
||
6 取戻請求 | |||
7 宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × | |
8 追跡の有無 | × | ||
9 追跡請求期間 | 引受の日の翌日から起算して6か月以内 | ||
10 特別な条件 | - |