1 地帯 | 第5地帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 SAL便の取扱いの有無 | × |
||||
3 大きさ及び重量の制限 | 種類 | 重量 | 大きさ | ||
最大限 | 最小限 | ||||
郵便葉書 | - | 長さ23.5cm 幅 12cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) (長さは、幅に1.4を乗じたもの以上) |
||
定形郵便物 | 50gまで | 長さ23.5cm 幅 12cm 厚さ 1cm (許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) |
||
定形外郵便物 | 2kgまで | 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm) ただし、長さの最大は60cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm) ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm) |
長さ14cm 幅 9cm (許容差 2mm) 巻物については 長さ+直径の2倍=17cm ただし、長さの最小は10cm |
||
グリーティングカード | 25gまで | ||||
印刷物 | 5kgまで |
||||
盲人用郵便物 | 7kgまで | ||||
小形包装物 | 2kgまで |
長さ14.8cm 幅 10.5cm (許容差 2mm) |
|||
特別郵袋印刷物 | 30kgまで |
- | |||
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 | (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。) | ||||
取扱いの有無 | ○ CN23又はCN22を付さなければならない。 |
||||
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類 | |||||
CN22 | |||||
CN23 | 必要な枚数 | 1枚 |
|||
添付方法 | 郵便物の外部 | ||||
CN23及びCN22の記載言語 | 英語(推奨)又はフランス語 | ||||
その他必要書類 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等 | |||||
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること | × |
||||
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 | 郵袋の外部 | ||||
5 特殊取扱 | (1)書留の取扱いの有無 | ア 貴重品を包有するもの | ○ | ||
航空書留通常郵便物に限る。 |
|||||
イ ア以外の内容品を包有するもの | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
ウ 特別郵袋印刷物 | ○ | ||||
航空便に限る。 |
|||||
(2)保険付とする書状の取扱いの有無 | × | ||||
注意事項 | |||||
保険金額の最高限 | 航空便 | SDR | - | ||
円 | - | ||||
- | |||||
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 | 取扱いの有無 | × |
|||
宛てるべき官署 | - | ||||
7 名宛国における保管期間 | 1か月 | ||||
8 追跡の有無 (書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。) |
航空便 | × | |||
SAL便 | × | ||||
9 特別な条件 | (1) 放射性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 |