料金計器
当社が指定した料金計器は次のとおりです。
NO | 郵便料金計器の名称 | 指定年月日(注) | 販売業者 |
---|---|---|---|
1 | RF型メーターつきピツニー・ボーズ郵便料金計器RH型(手動式) およびRG型(電動式) |
昭和27年9月10日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
2 | ナシヨナル郵便料金計器P1925(3-1)型 | 昭和27年9月10日 | |
3 | フランコタイプ郵便料金計器CC型(手動式) | 昭和27年9月10日 | |
4 | ハスラー郵便料金計器F88型(手動、電動両用式) | 昭和27年10月3日 | 日本ポスタルフランカー株式会社 |
5 | ユニバーサル郵便料金計器MV型手動式および電動式 | 昭和28年1月27日 | |
6 | フランコタイプ郵便料金計器CCM型(手動、電動両用式) | 昭和28年12月24日 | |
7 | ポスタリヤ郵便料金計器D2型(電動式) | 昭和29年9月24日 | 日本システムス株式会社 |
8 | ハスラー記録装置付郵便料金計器F88型(手動、電動両用式) | 昭和33年9月27日 | 日本ポスタルフランカー株式会社 |
9 | サタス郵便料金計器フエデラル型(電動式) およびロータリー型(電動、手動両用式) |
昭和35年12月8日 | |
10 | フラマ郵便料金計器FRCIII型(電動、カード式) | 昭和36年12月27日 | |
11 | ピツニー・ボーズ5340型メーターつき郵便料金計器5400型(電動式) | 昭和37年2月20日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
12 | フラマ郵便料金計器FRCIV型(電動、カード式) | 昭和37年5月1日 | |
13 | ピツニー・ボーズ5340型メーターつき郵便料金計器5501型(手動式) | 昭和37年7月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
14 | ハスラー通数計付郵便料金計器F88型(手動、電動両用式) | 昭和38年4月10日 | 日本ポスタルフランカー株式会社 |
15 | ピツニー・ボーズ郵便料金計器804型手動式および電動式 | 昭和38年8月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
16 | フランコタイプ郵便料金計器A9000型 | 昭和38年9月30日 | |
17 | サタス郵便料金計器ロータリー・チケツト型(手動・電動両用式) | 昭和39年4月24日 | |
18 | サタス残高表示器付郵便料金計器ロータリー型(手動、電動両用式) | 昭和39年8月8日 | |
19 | サタス郵便料金計器ロータリー・チケツトII型 | 昭和39年10月30日 | |
20 | ピツニー・ボウズ5370型メーターつき郵便料金計器5460型(電動式) | 昭和42年4月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
21 | ピツニー・ボウズ5370型メーターつき郵便料金計器5600型(電動式) | 昭和42年4月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
22 | ポスタリア郵便料金計器D2T型(電動式)およびJAT型(電動式) | 昭和42年10月18日 | 日本システムス株式会社 |
23 | フラマ郵便料金計器FRSE4型(電動、カード式、自動ラベル式) | 昭和44年4月25日 | |
24 | フラマ郵便料金計器FRE4型(電動、カード式) | 昭和44年4月25日 | |
25 | ピツニー・ボウズ郵便料金計器5370型メーターつき5510型(電動式) | 昭和44年7月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
26 | サタス郵便料金計器フエデラルII型(電動式) | 昭和45年3月11日 | |
27 | フランコタイプ郵便料金計器CC-2型(手動式) | 昭和45年4月10日 | |
28 | ハスラー郵便料金計器F66型(手動、電動両用式) | 昭和45年7月15日 | 日本ポスタルフランカー株式会社 |
29 | フランコタイプ郵便料金計器CM10000型 | 昭和48年7月12日 | |
30 | フラマ郵便料金計器E4W型(手動、電動両用式) | 昭和48年7月24日 | |
31 | フラマ郵便料金計器E4WS型(手動、電動両用式) | 昭和48年11月17日 | |
32 | スーパー・ビジヨン郵便料金計器I型(電動式) | 昭和49年5月16日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
33 | フランコタイプ郵便料金計器CCM-5型 | 昭和50年10月21日 | |
34 | フランコタイプ郵便料金計器CCM6000型 | 昭和52年2月2日 | |
35 | ピツニー・ボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5460型(電動式) | 昭和53年12月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
36 | ピツニー・ボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5600型(電動式) | 昭和53年12月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
37 | ピツニー・ボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5510型(電動式) | 昭和53年12月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
38 | ハスラー郵便料金計器F204型 | 昭和54年9月17日 | ネオポストジャパン株式会社 |
39 | ハスラー郵便料金計器F202型 | 昭和55年8月13日 | ネオポストジャパン株式会社 |
40 | フランコタイプ郵便料金計器CCM6000-5型 | 昭和56年6月27日 | |
41 | フランコタイプ郵便料金計器A9100型 | 昭和56年6月27日 | |
42 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつき5675型 | 昭和56年11月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
43 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5675型 | 昭和56年11月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
44 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつき6100型 | 昭和56年11月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
45 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつき6100型 | 昭和56年11月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
46 | フランコタイプ郵便料金計器MS-5型 | 昭和57年3月25日 | |
47 | ポスタリア郵便料金計器PS-4型 | 昭和57年3月25日 | 日本システムス株式会社 |
48 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつき5525型 | 昭和58年6月9日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
49 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5460型 | 昭和58年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
50 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5600型 | 昭和58年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
51 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5675型 | 昭和58年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
52 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき6100型 | 昭和58年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
53 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5525型 | 昭和58年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
54 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつき5650型 | 昭和59年3月12日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
55 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5650型 | 昭和59年3月12日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
56 | ハスラー郵便料金計器F305型 | 昭和59年6月25日 | ネオポストジャパン株式会社 |
57 | ハスラー郵便料金計器F307型 | 昭和59年6月25日 | ネオポストジャパン株式会社 |
58 | ハスラー郵便料金計器F101型 | 昭和60年4月8日 | ネオポストジャパン株式会社 |
59 | フラマ郵便料金計器E4L型(手動、電動両用式) | 昭和60年11月19日 | |
60 | ポスタリア郵便料金計器WK型(電動式) | 昭和61年3月26日 | 日本システムス株式会社 |
61 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5650型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
62 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつき5630型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
63 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつき5630型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
64 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつき5630型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
65 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきE600型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
66 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつきE600型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
67 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつきE600型 | 昭和61年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
68 | ピツニーボウズ郵便料金計器E432型 | 昭和61年10月2日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
69 | ポスタリア郵便料金計器D2型(手動式) | 昭和62年2月13日 | 日本システムス株式会社 |
70 | ポスタリア郵便料金計器JA型(手動式) | 昭和62年2月13日 | 日本システムス株式会社 |
71 | ロネオアルカテル郵便料金計器EFM7型 | 昭和62年8月17日 | スクリプト株式会社 |
72 | ロネオアルカテル郵便料金計器7505型 | 昭和62年8月17日 | スクリプト株式会社 |
73 | ピツニーボウズ郵便料金計器E438CMRS型メーターつきE600型 | 平成元年6月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
74 | ピツニーボウズ郵便料金計器6538CMRS型 | 平成元年6月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
75 | ハスラー郵便料金計器F310メーター付305型 | 平成2年1月6日 | ネオポストジャパン株式会社 |
76 | ハスラー郵便料金計器F310メーター付307型 | 平成2年1月6日 | ネオポストジャパン株式会社 |
77 | ハスラー郵便料金計器F310メーター付F202型 | 平成2年2月27日 | ネオポストジャパン株式会社 |
78 | ハスラー郵便料金計器F310メーター付F204型 | 平成2年2月27日 | ネオポストジャパン株式会社 |
79 | ポスタリア郵便料金計器NEF300 | 平成2年5月19日 | 日本システムス株式会社 |
80 | ハスラー郵便料金計器F104メーター付S220型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
81 | ハスラー郵便料金計器F224メーター付S220型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
82 | ハスラー郵便料金計器F224メーター付S320型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
83 | ハスラー郵便料金計器F304メーター付S220型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
84 | ハスラー郵便料金計器F325メーター付S220型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
85 | ハスラー郵便料金計器F325メーター付S320型 | 平成3年6月29日 | ネオポストジャパン株式会社 |
86 | ハスラー郵便料金計器F325メーター付S335型 | 平成3年11月14日 | ネオポストジャパン株式会社 |
87 | ハスラー郵便料金計器F325メーター付S337型 | 平成3年11月14日 | ネオポストジャパン株式会社 |
88 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつき5460型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
89 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきE600型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
90 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつき5630型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
91 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつき6100型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
92 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつき5460型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
93 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきE600型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
94 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつき5630型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
95 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつき6100型 | 平成3年11月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
96 | アルカテル郵便料金計器5400型 | 平成4年7月29日 | スクリプト株式会社 |
97 | アルカテル郵便料金計器8500型 | 平成4年7月29日 | スクリプト株式会社 |
98 | アルカテル郵便料金計器8700型 | 平成4年7月29日 | スクリプト株式会社 |
99 | ハスラー郵便料金計器F104メーター付S120型 | 平成4年9月9日 | ネオポストジャパン株式会社 |
100 | ハスラー郵便料金計器F224メーター付S120型 | 平成4年9月9日 | ネオポストジャパン株式会社 |
101 | ハスラー郵便料金計器F304メーター付S120型 | 平成4年9月9日 | ネオポストジャパン株式会社 |
102 | ハスラー郵便料金計器F325メーター付S120型 | 平成4年9月9日 | ネオポストジャパン株式会社 |
103 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきE200型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
104 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきE200型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
105 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきE200型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
106 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきE500型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
107 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきE500型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
108 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきE500型 | 平成5年2月4日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
109 | ピツニーボウズ郵便料金計器E132型メーターつきU100型 | 平成5年8月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
110 | ピツニーボウズ郵便料金計器E138CMRS型メーターつきU100型 | 平成5年8月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
111 | ポスタリア郵便料金計器T1000型 | 平成6年1月12日 | 日本システムス株式会社 |
112 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
113 | ピツニーボウズ郵便料金計器5350型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
114 | ピツニーボウズ郵便料金計器6500型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
115 | ピツニーボウズ郵便料金計器6538CMRS型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
116 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
117 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきU560型 | 平成6年1月26日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
118 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきE510型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
119 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきE510型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
120 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきE510型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
121 | ピツニーボウズ郵便料金計器5370型メーターつきE520型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
122 | ピツニーボウズ郵便料金計器A932型メーターつきE520型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
123 | ピツニーボウズ郵便料金計器A938CMRS型メーターつきE520型 | 平成6年9月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
124 | ハスラー郵便料金計器F304TMSメーター付S120型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
125 | ハスラー郵便料金計器F304TMSメーター付S220型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
126 | ハスラー郵便料金計器F325TMSメーター付S120型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
127 | ハスラー郵便料金計器F325TMSメーター付S220型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
128 | ハスラー郵便料金計器F325TMSメーター付S320型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
129 | ハスラー郵便料金計器F325TMSメーター付S335型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
130 | ハスラー郵便料金計器F325TMSメーター付S337型 | 平成7年8月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
131 | ピツニーボウズ郵便料金計器B738CMRS型 | 平成7年9月5日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
132 | ハスラー郵便料金計器スマイル型 | 平成7年9月5日 | ネオポストジャパン株式会社 |
133 | ハスラー郵便料金計器スマイルTMS型 | 平成7年9月5日 | ネオポストジャパン株式会社 |
134 | ネオポスト郵便料金計器4400型 | 平成8年2月22日 | スクリプト株式会社 |
135 | ネオポスト郵便料金計器7500型 | 平成8年2月22日 | スクリプト株式会社 |
136 | ハスラー郵便料金計器F324メーター付S120型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
137 | ハスラー郵便料金計器F324メーター付S220型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
138 | ハスラー郵便料金計器F324メーター付S320型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
139 | ハスラー郵便料金計器F324メーター付S335型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
140 | ハスラー郵便料金計器F324メーター付S337型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
141 | ハスラー郵便料金計器F324TMSメーター付S120型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
142 | ハスラー郵便料金計器F324TMSメーター付S220型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
143 | ハスラー郵便料金計器F324TMSメーター付S320型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
144 | ハスラー郵便料金計器F324TMSメーター付S335型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
145 | ハスラー郵便料金計器F324TMSメーター付S337型 | 平成8年6月12日 | ネオポストジャパン株式会社 |
146 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつき5460型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
147 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきE600型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
148 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつき5630型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
149 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつき6100型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
150 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきE200型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
151 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきE500型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
152 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきU560型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
153 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきE510型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
154 | ピツニーボウズ郵便料金計器B932型メーターつきE520型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
155 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつき5460型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
156 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきE600型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
157 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつき5630型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
158 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつき6100型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
159 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきE200型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
160 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきE500型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
161 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきU560型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
162 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきE510型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
163 | ピツニーボウズ郵便料金計器B938CMRS型メーターつきE520型 | 平成8年11月21日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
164 | ピツニーボウズ郵便料金計器E738CMRS型 | 平成9年7月24日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
165 | ポスタリア郵便料金計器NEF300TSS | 平成10年5月12日 | 日本システムス株式会社 |
166 | ポスタリア郵便料金計器T1000TSS | 平成10年5月12日 | 日本システムス株式会社 |
167 | ピツニーボウズ郵便料金計器F938CMRS型メーターつきF9MM型 | 平成12年5月30日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
168 | ピツニーボウズ郵便料金計器F838CMRS型メーターつきF8MM型 | 平成13年7月13日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
169 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM400型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
170 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM500型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
171 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM550型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
172 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM600型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
173 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM800型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
174 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM900型 | 平成15年9月3日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
175 | ピツニーボウズ郵便料金計器1DB1CMRS型メーターつきDM1000型 | 平成15年9月3日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
176 | ネオポスト郵便料金計器 IJ35型 | 平成15年9月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
177 | ネオポスト郵便料金計器 IJ45型 | 平成15年9月16日 | ネオポストジャパン株式会社 |
178 | ピツニーボウズ郵便料金計器 DM100CMRS型メーター | 平成16年9月1日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
179 | ピツニーボウズ郵便料金計器F938CMRS型メーターつきF8MM型 | 平成16年12月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
180 | ピツニーボウズ郵便料金計器F838CMRS型メーターつきF9MM型 | 平成16年12月28日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
181 | ネオポスト郵便料金計器IJ65型 | 平成17年2月14日 | ネオポストジャパン株式会社 |
182 | ネオポスト郵便料金計器IJ75型 | 平成17年2月14日 | ネオポストジャパン株式会社 |
183 | ネオポスト郵便料金計器IJ85型 | 平成17年2月14日 | ネオポストジャパン株式会社 |
184 | ポスタリア郵便料金計器 optimail | 平成17年9月28日 | 日本システムス株式会社 |
185 | ピツニーボウズ郵便料金計器K7B0CMRS型メーター | 平成18年3月28日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
186 | ピツニーボウズ郵便料金計器G9B0CMRS型メーターつきDM300C型 | 平成19年6月15日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
187 | ピツニーボウズ郵便料金計器G9B0CMRS型メーターつきDM400C型 | 平成19年6月15日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
188 | ポスタリア郵便料金計器 Ultimail | 平成19年6月15日 |
日本システムス株式会社 |
189 | ネオポスト郵便料金計器IS-350型 | 平成23年6月9日 |
ネオポストジャパン株式会社 |
190 | ネオポスト郵便料金計器IS-420型 | 平成23年6月9日 |
ネオポストジャパン株式会社 |
191 | ネオポスト郵便料金計器IS-440型 | 平成23年6月9日 |
ネオポストジャパン株式会社 |
192 | ネオポスト郵便料金計器IS-480型 | 平成23年6月9日 |
ネオポストジャパン株式会社 |
193 | ピツニーボウズ郵便料金計器MSF型メーターつきConnect+1000型 | 平成23年9月22日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
194 | ピツニーボウズ郵便料金計器MSF型メーターつきConnect+2000型 | 平成23年9月22日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
195 | ピツニーボウズ郵便料金計器MSF型メーターつきConnect+3000型 | 平成23年9月22日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
196 | ネオポスト郵便料金計器IS-280型 | 平成23年10月27日 |
ネオポストジャパン株式会社 |
197 | ポスタリア郵便料金計器 PostBase | 平成27年12月11日 |
ポスタリア株式会社 |
198 | ポスタリア郵便料金計器 PostBase Mini | 平成29年9月4日 |
ポスタリア株式会社 |
199 | ピツニーボウズ郵便料金計器 CMRS型メーターつきSendPro C シリーズ | 令和元年7月16日 |
ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
200 | クアディエントジャパン郵便料金計器iX-3型 | 令和3年12月24日 |
クアディエントジャパン株式会社 |
201 | クアディエントジャパン郵便料金計器iX-5型 | 令和3年12月24日 |
クアディエントジャパン株式会社 |
202 | クアディエントジャパン郵便料金計器iX-7型 | 令和3年12月24日 |
クアディエントジャパン株式会社 |
203 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7HB0 CMRS型メーターつき SendPro C 220 | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
204 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7HB0 CMRS型メーターつき SendPro C 320 | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
205 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7HB0 CMRS型メーターつき SendPro C Auto | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
206 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7WB0 CMRS型メーターつき SendPro MailCenter1000 | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
207 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7WB0 CMRS型メーターつき SendPro MailCenter2000 | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
208 | ピツニーボウズ郵便料金計器 7WB0 CMRS型メーターつき SendPro MailCenter3000 | 令和5年10月31日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
209 | ピツニーボウズ郵便料金計器 SendPro Mailstation | 令和6年1月29日 | ピツニーボウズ ジャパン株式会社 |
- 平成15年3月31日までのものは認可年月日。
- ネオポストジャパン株式会社は、2019年12月3日に、クアディエントジャパン株式会社に社名変更いたしました。