国際郵便
EMS・国際小包の料金改定および特別追加料金の導入のお知らせ改定点1 料金改定対象サービス
改定点2 EMS・国際小包料金表の地帯区別変更
EMSと国際小包の地帯を統一し、5地帯に変更します。
(旧)EMS | (旧)小包 | ||
---|---|---|---|
第1地帯 | アジア | 第1地帯 | 東アジア・グアム・ミッドウェイ・マーシャル・ミクロネシア他 |
第2-1地帯 | オセアニア・北米・中米・中近東 | 第2地帯 | 東南アジア・西南アジア |
第2-2地帯 | ヨーロッパ | 第3地帯 | オセアニア・中近東・北米・中米・西インド諸島・ヨーロッパ |
第3地帯 | 南米・アフリカ | 第4地帯 | 南米・アフリカ |
(新)EMS・小包 | |
---|---|
第1地帯 | 中国・韓国・台湾 |
第2地帯 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) |
第3地帯 | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ |
第4地帯 | 米国(グアム等海外領土を含む) |
第5地帯 | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ |
改定点3 EMS・国際小包特別追加料金の導入
EMSと国際小包(航空)の第3地帯および第4地帯に特別追加料金を導入します。
具体的な特別追加料金についてはこちらをご覧ください。
新料金表
EMS
- 特別追加料金を含みます
2022年6月1日からの料金(単位:円)
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
500gまで | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
600gまで | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
700gまで | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
800gまで | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
900gまで | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
1kgまで | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
1.25kgまで | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
1.5kgまで | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
1.75kgまで | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
2kgまで | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
2.5kgまで | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
3kgまで | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
3.5kgまで | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
4kgまで | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
4.5kgまで | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
5kgまで | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
5.5kgまで | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
6kgまで | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
7kgまで | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
8kgまで | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
9kgまで | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
10kgまで | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
11kgまで | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
12kgまで | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
13kgまで | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
14kgまで | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
15kgまで | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
16kgまで | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
17kgまで | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
18kgまで | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
19kgまで | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
20kgまで | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
21kgまで | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
22kgまで | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
23kgまで | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
24kgまで | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
25kgまで | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
26kgまで | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
27kgまで | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
28kgまで | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
29kgまで | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
30kgまで | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
国際小包(航空)
- 特別追加料金を含みます
2022年6月1日からの料金(単位:円)
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
1kgまで | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | |
2kgまで | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 | |
3kgまで | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 | |
4kgまで | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 | |
5kgまで | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 | |
6kgまで | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 | |
7kgまで | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 | |
8kgまで | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 | |
9kgまで | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 | |
10kgまで | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 | |
11kgまで | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 | |
12kgまで | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 | |
13kgまで | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 | |
14kgまで | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 | |
15kgまで | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 | |
16kgまで | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 | |
17kgまで | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 | |
18kgまで | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 | |
19kgまで | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 | |
20kgまで | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 | |
21kgまで | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 | |
22kgまで | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 | |
23kgまで | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 | |
24kgまで | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 | |
25kgまで | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 | |
26kgまで | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 | |
27kgまで | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 | |
28kgまで | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 | |
29kgまで | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 | |
30kgまで | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
国際小包(SAL)
2022年6月1日からの料金(単位:円)
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
1kgまで | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | |
2kgまで | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,100 | 5,400 | |
3kgまで | 3,100 | 3,700 | 5,200 | 5,300 | 7,300 | |
4kgまで | 3,700 | 4,400 | 6,400 | 6,500 | 9,200 | |
5kgまで | 4,300 | 5,100 | 7,600 | 7,700 | 11,100 | |
6kgまで | 4,800 | 5,700 | 8,600 | 8,700 | 12,300 | |
7kgまで | 5,300 | 6,300 | 9,600 | 9,700 | 13,500 | |
8kgまで | 5,800 | 6,900 | 10,600 | 10,700 | 14,700 | |
9kgまで | 6,300 | 7,500 | 11,600 | 11,700 | 15,900 | |
10kgまで | 6,800 | 8,100 | 12,600 | 12,700 | 17,100 | |
11kgまで | 7,300 | 8,700 | 13,600 | 13,700 | 18,300 | |
12kgまで | 7,800 | 9,300 | 14,600 | 14,700 | 19,500 | |
13kgまで | 8,300 | 9,900 | 15,600 | 15,700 | 20,700 | |
14kgまで | 8,800 | 10,500 | 16,600 | 16,700 | 21,900 | |
15kgまで | 9,300 | 11,100 | 17,600 | 17,700 | 23,100 | |
16kgまで | 9,800 | 11,700 | 18,600 | 18,700 | 24,300 | |
17kgまで | 10,300 | 12,300 | 19,600 | 19,700 | 25,500 | |
18kgまで | 10,800 | 12,900 | 20,600 | 20,700 | 26,700 | |
19kgまで | 11,300 | 13,500 | 21,600 | 21,700 | 27,900 | |
20kgまで | 11,800 | 14,100 | 22,600 | 22,700 | 29,100 | |
21kgまで | 12,300 | 14,700 | 23,600 | 23,700 | 30,300 | |
22kgまで | 12,800 | 15,300 | 24,600 | 24,700 | 31,500 | |
23kgまで | 13,300 | 15,900 | 25,600 | 25,700 | 32,700 | |
24kgまで | 13,800 | 16,500 | 26,600 | 26,700 | 33,900 | |
25kgまで | 14,300 | 17,100 | 27,600 | 27,700 | 35,100 | |
26kgまで | 14,800 | 17,700 | 28,600 | 28,700 | 36,300 | |
27kgまで | 15,300 | 18,300 | 29,600 | 29,700 | 37,500 | |
28kgまで | 15,800 | 18,900 | 30,600 | 30,700 | 38,700 | |
29kgまで | 16,300 | 19,500 | 31,600 | 31,700 | 39,900 | |
30kgまで | 16,800 | 20,100 | 32,600 | 32,700 | 41,100 |
国際小包(船便)
2022年6月1日からの料金(単位:円)
重量 | 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 | 第4地帯 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 中国・韓国・台湾 | アジア(中国・韓国・台湾を除く) | オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ | 米国(グアム等海外領土含む) | 中南米(メキシコを除く)・アフリカ | |
1kgまで | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | |
2kgまで | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | |
3kgまで | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 | |
4kgまで | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | |
5kgまで | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 | |
6kgまで | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 | |
7kgまで | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 | |
8kgまで | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 | |
9kgまで | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 | |
10kgまで | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 | |
11kgまで | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 | |
12kgまで | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 | |
13kgまで | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 | |
14kgまで | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 | |
15kgまで | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 | |
16kgまで | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 | |
17kgまで | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 | |
18kgまで | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 | |
19kgまで | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 | |
20kgまで | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 | |
21kgまで | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 | |
22kgまで | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 | |
23kgまで | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 | |
24kgまで | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 | |
25kgまで | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 | |
26kgまで | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 | |
27kgまで | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 | |
28kgまで | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 | |
29kgまで | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 | |
30kgまで | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |
EMS・国際小包の料金改定に伴う報道発表資料
2022年3月22日 EMS特別追加料金の適用期間の延長及びEMS・国際小包特別追加料金の導入
2022年1月18日 国際郵便料金の一部改定
よくあるご質問
輸送コストおよび米国をはじめとする諸外国における配達コストが大幅に上昇しています。
現在の料金では、日本郵便のサービス提供を維持できる収益の確保が困難な状況となり、上昇したコストを適切に賄うため、国際郵便料金の見直しが必要となりました。
EMS郵便物および国際小包郵便物(航空、SALおよび船便)です。
米国の配達コストが、その他の国よりも配達手数料の上昇率が高くなっているためです。
このため、米国宛て料金を、現行の地帯から分離し、新地帯(第4地帯)の料金を新たに設定いたします。また、グアムやサイパン等の米国の海外領土についても、米国と同じ配達手数料が適用されるため、第4地帯へ統合します。
2022年6月1日以降、EMSのほか新たに国際小包(航空扱いに限ります。)にも特別追加料金(第3地帯および第4地帯に限ります。)を導入し、郵便物を搭載するスペースの確保を図ってまいります。
2022年6月1日(水)から実施予定です。
EMSと船便小包の一部地帯については2016年6月以来で、6年ぶりの改定となります。
それ以外の国際小包の料金改定は、1994年(平成6年)1月以来で、28年ぶりの改定となります。