국제우편
EMS·국제 소포 요금 개정 및 특별 추가 요금 도입 알림개정점1 요금 개정 대상 서비스
개정점2 EMS, 국제 소포 요금표의 지역 구분 변경
EMS와 국제 소포의 지대를 통일하여 5 지대로 변경합니다.
(구) EMS | (구) 소포 | ||
---|---|---|---|
제1 지대 |
아시아 | 제1 지대 |
동아시아, 괌, 미드웨이, 마셜, 미크로네시아 외 |
제2-1 지대 |
오세아니아, 북미, 중미, 중동 | 제2 지대 |
동남아시아, 서남아시아 |
제2-2 지대 |
유럽 | 제3 지대 |
오세아니아, 중동, 북미, 중미, 서인도 제도, 유럽 |
제3 지대 |
남미, 아프리카 | 제4 지대 |
남미, 아프리카 |
(신) EMS, 소포 | |
---|---|
제1 지대 |
중국, 한국, 대만 |
제2 지대 |
아시아 (중국, 한국, 대만 외) |
제3 지대 |
오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 |
제4 지대 |
미국 (괌 등 해외 영토 포함) |
제5 지대 |
중남미 (멕시코 제외) , 아프리카 |
개정점3 EMS・국제 소포 특별 추가 요금 도입
EMS 및 국제 소포 (항공) 의 제3 지대 및 제4 지대에 특별 추가 요금을 도입합니다.
특별 추가 요금에 대한 자세한 내용은 여기를 (일본어만) 참조하십시오.
새 요금표
EMS (국제특송)
- 특별 추가 요금이 포함되어 있습니다.
2022년 6월 1일부터의 요금 (단위: 엔)
중량 | 지대 |
제1 지대 |
제2 지대 |
제3 지대 |
제4 지대 |
제5 지대 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 (중국, 한국, 대만 외) | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 중남미 (멕시코 제외) , 아프리카 | |
500g까지 | 1,450 | 1,900 | 3,150 | 3,900 | 3,600 | |
600g까지 | 1,600 | 2,150 | 3,400 | 4,180 | 3,900 | |
700g까지 | 1,750 | 2,400 | 3,650 | 4,460 | 4,200 | |
800g까지 | 1,900 | 2,650 | 3,900 | 4,740 | 4,500 | |
900g까지 | 2,050 | 2,900 | 4,150 | 5,020 | 4,800 | |
1kg까지 | 2,200 | 3,150 | 4,400 | 5,300 | 5,100 | |
1.25kg까지 | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 5,990 | 5,850 | |
1.5kg까지 | 2,800 | 3,850 | 5,550 | 6,600 | 6,600 | |
1.75kg까지 | 3,100 | 4,200 | 6,150 | 7,290 | 7,350 | |
2kg까지 | 3,400 | 4,550 | 6,700 | 7,900 | 8,100 | |
2.5kg까지 | 3,900 | 5,150 | 7,750 | 9,100 | 9,600 | |
3kg까지 | 4,400 | 5,750 | 8,800 | 10,300 | 11,100 | |
3.5kg까지 | 4,900 | 6,350 | 9,850 | 11,500 | 12,600 | |
4kg까지 | 5,400 | 6,950 | 10,900 | 12,700 | 14,100 | |
4.5kg까지 | 5,900 | 7,550 | 11,950 | 13,900 | 15,600 | |
5kg까지 | 6,400 | 8,150 | 13,000 | 15,100 | 17,100 | |
5.5kg까지 | 6,900 | 8,750 | 14,050 | 16,300 | 18,600 | |
6kg까지 | 7,400 | 9,350 | 15,100 | 17,500 | 20,100 | |
7kg까지 | 8,200 | 10,350 | 17,200 | 19,900 | 22,500 | |
8kg까지 | 9,000 | 11,350 | 19,300 | 22,300 | 24,900 | |
9kg까지 | 9,800 | 12,350 | 21,400 | 24,700 | 27,300 | |
10kg까지 | 10,600 | 13,350 | 23,500 | 27,100 | 29,700 | |
11kg까지 | 11,400 | 14,350 | 25,600 | 29,500 | 32,100 | |
12kg까지 | 12,200 | 15,350 | 27,700 | 31,900 | 34,500 | |
13kg까지 | 13,000 | 16,350 | 29,800 | 34,300 | 36,900 | |
14kg까지 | 13,800 | 17,350 | 31,900 | 36,700 | 39,300 | |
15kg까지 | 14,600 | 18,350 | 34,000 | 39,100 | 41,700 | |
16kg까지 | 15,400 | 19,350 | 36,100 | 41,500 | 44,100 | |
17kg까지 | 16,200 | 20,350 | 38,200 | 43,900 | 46,500 | |
18kg까지 | 17,000 | 21,350 | 40,300 | 46,300 | 48,900 | |
19kg까지 | 17,800 | 22,350 | 42,400 | 48,700 | 51,300 | |
20kg까지 | 18,600 | 23,350 | 44,500 | 51,100 | 53,700 | |
21kg까지 | 19,400 | 24,350 | 46,600 | 53,500 | 56,100 | |
22kg까지 | 20,200 | 25,350 | 48,700 | 55,900 | 58,500 | |
23kg까지 | 21,000 | 26,350 | 50,800 | 58,300 | 60,900 | |
24kg까지 | 21,800 | 27,350 | 52,900 | 60,700 | 63,300 | |
25kg까지 | 22,600 | 28,350 | 55,000 | 63,100 | 65,700 | |
26kg까지 | 23,400 | 29,350 | 57,100 | 65,500 | 68,100 | |
27kg까지 | 24,200 | 30,350 | 59,200 | 67,900 | 70,500 | |
28kg까지 | 25,000 | 31,350 | 61,300 | 70,300 | 72,900 | |
29kg까지 | 25,800 | 32,350 | 63,400 | 72,700 | 75,300 | |
30kg까지 | 26,600 | 33,350 | 65,500 | 75,100 | 77,700 |
국제 소포 (항공)
- 특별 추가 요금이 포함되어 있습니다.
2022년 6월 1일부터의 요금 (단위: 엔)
중량 | 지대 |
제1 지대 |
제2 지대 |
제3 지대 |
제4 지대 |
제5 지대 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 (중국, 한국, 대만 외) | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 중남미 (멕시코 제외) , 아프리카 | |
1kg까지 | 2,050 | 2,500 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | |
2kg까지 | 2,750 | 3,700 | 6,000 | 6,700 | 7,250 | |
3kg까지 | 3,450 | 4,900 | 8,150 | 9,200 | 9,950 | |
4kg까지 | 4,150 | 6,100 | 10,300 | 11,700 | 12,650 | |
5kg까지 | 4,850 | 7,300 | 12,450 | 14,200 | 15,350 | |
6kg까지 | 5,550 | 8,500 | 14,600 | 16,700 | 18,050 | |
7kg까지 | 6,250 | 9,700 | 16,750 | 19,200 | 20,750 | |
8kg까지 | 6,950 | 10,900 | 18,900 | 21,700 | 23,450 | |
9kg까지 | 7,650 | 12,100 | 21,050 | 24,200 | 26,150 | |
10kg까지 | 8,350 | 13,300 | 23,200 | 26,700 | 28,850 | |
11kg까지 | 8,850 | 13,950 | 24,800 | 28,700 | 30,650 | |
12kg까지 | 9,350 | 14,600 | 26,400 | 30,700 | 32,450 | |
13kg까지 | 9,850 | 15,250 | 28,000 | 32,700 | 34,250 | |
14kg까지 | 10,350 | 15,900 | 29,600 | 34,700 | 36,050 | |
15kg까지 | 10,850 | 16,550 | 31,200 | 36,700 | 37,850 | |
16kg까지 | 11,350 | 17,200 | 32,800 | 38,700 | 39,650 | |
17kg까지 | 11,850 | 17,850 | 34,400 | 40,700 | 41,450 | |
18kg까지 | 12,350 | 18,500 | 36,000 | 42,700 | 43,250 | |
19kg까지 | 12,850 | 19,150 | 37,600 | 44,700 | 45,050 | |
20kg까지 | 13,350 | 19,800 | 39,200 | 46,700 | 46,850 | |
21kg까지 | 13,850 | 20,450 | 40,800 | 48,700 | 48,650 | |
22kg까지 | 14,350 | 21,100 | 42,400 | 50,700 | 50,450 | |
23kg까지 | 14,850 | 21,750 | 44,000 | 52,700 | 52,250 | |
24kg까지 | 15,350 | 22,400 | 45,600 | 54,700 | 54,050 | |
25kg까지 | 15,850 | 23,050 | 47,200 | 56,700 | 55,850 | |
26kg까지 | 16,350 | 23,700 | 48,800 | 58,700 | 57,650 | |
27kg까지 | 16,850 | 24,350 | 50,400 | 60,700 | 59,450 | |
28kg까지 | 17,350 | 25,000 | 52,000 | 62,700 | 61,250 | |
29kg까지 | 17,850 | 25,650 | 53,600 | 64,700 | 63,050 | |
30kg까지 | 18,350 | 26,300 | 55,200 | 66,700 | 64,850 |
국제소포 (SAL)
2022년 6월 1일부터의 요금 (단위: 엔)
중량 | 지대 |
제1 지대 |
제2 지대 |
제3 지대 |
제4 지대 |
제5 지대 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 (중국, 한국, 대만 외) | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 중남미 (멕시코 제외) , 아프리카 | |
1kg까지 | 1,900 | 2,300 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | |
2kg까지 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 4,100 | 5,400 | |
3kg까지 | 3,100 | 3,700 | 5,200 | 5,300 | 7,300 | |
4kg까지 | 3,700 | 4,400 | 6,400 | 6,500 | 9,200 | |
5kg까지 | 4,300 | 5,100 | 7,600 | 7,700 | 11,100 | |
6kg까지 | 4,800 | 5,700 | 8,600 | 8,700 | 12,300 | |
7kg까지 | 5,300 | 6,300 | 9,600 | 9,700 | 13,500 | |
8kg까지 | 5,800 | 6,900 | 10,600 | 10,700 | 14,700 | |
9kg까지 | 6,300 | 7,500 | 11,600 | 11,700 | 15,900 | |
10kg까지 | 6,800 | 8,100 | 12,600 | 12,700 | 17,100 | |
11kg까지 | 7,300 | 8,700 | 13,600 | 13,700 | 18,300 | |
12kg까지 | 7,800 | 9,300 | 14,600 | 14,700 | 19,500 | |
13kg까지 | 8,300 | 9,900 | 15,600 | 15,700 | 20,700 | |
14kg까지 | 8,800 | 10,500 | 16,600 | 16,700 | 21,900 | |
15kg까지 | 9,300 | 11,100 | 17,600 | 17,700 | 23,100 | |
16kg까지 | 9,800 | 11,700 | 18,600 | 18,700 | 24,300 | |
17kg까지 | 10,300 | 12,300 | 19,600 | 19,700 | 25,500 | |
18kg까지 | 10,800 | 12,900 | 20,600 | 20,700 | 26,700 | |
19kg까지 | 11,300 | 13,500 | 21,600 | 21,700 | 27,900 | |
20kg까지 | 11,800 | 14,100 | 22,600 | 22,700 | 29,100 | |
21kg까지 | 12,300 | 14,700 | 23,600 | 23,700 | 30,300 | |
22kg까지 | 12,800 | 15,300 | 24,600 | 24,700 | 31,500 | |
23kg까지 | 13,300 | 15,900 | 25,600 | 25,700 | 32,700 | |
24kg까지 | 13,800 | 16,500 | 26,600 | 26,700 | 33,900 | |
25kg까지 | 14,300 | 17,100 | 27,600 | 27,700 | 35,100 | |
26kg까지 | 14,800 | 17,700 | 28,600 | 28,700 | 36,300 | |
27kg까지 | 15,300 | 18,300 | 29,600 | 29,700 | 37,500 | |
28kg까지 | 15,800 | 18,900 | 30,600 | 30,700 | 38,700 | |
29kg까지 | 16,300 | 19,500 | 31,600 | 31,700 | 39,900 | |
30kg까지 | 16,800 | 20,100 | 32,600 | 32,700 | 41,100 |
국제 소포 (배편)
2022년 6월 1일부터의 요금 (단위: 엔)
중량 | 지대 |
제1 지대 |
제2 지대 |
제3 지대 |
제4 지대 |
제5 지대 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 중국, 한국, 대만 | 아시아 (중국, 한국, 대만 외) | 오세아니아, 캐나다, 멕시코, 중동, 유럽 | 미국 (괌 등 해외 영토 포함) | 중남미 (멕시코 제외) , 아프리카 | |
1kg까지 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | |
2kg까지 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | |
3kg까지 | 2,600 | 3,100 | 3,700 | 4,000 | 4,100 | |
4kg까지 | 3,000 | 3,600 | 4,300 | 4,700 | 4,800 | |
5kg까지 | 3,400 | 4,100 | 4,900 | 5,400 | 5,500 | |
6kg까지 | 3,800 | 4,600 | 5,500 | 6,100 | 6,200 | |
7kg까지 | 4,200 | 5,100 | 6,100 | 6,800 | 6,900 | |
8kg까지 | 4,600 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | 7,600 | |
9kg까지 | 5,000 | 6,100 | 7,300 | 8,200 | 8,300 | |
10kg까지 | 5,400 | 6,600 | 7,900 | 8,900 | 9,000 | |
11kg까지 | 5,800 | 7,000 | 8,300 | 9,500 | 9,600 | |
12kg까지 | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 10,100 | 10,200 | |
13kg까지 | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,700 | 10,800 | |
14kg까지 | 7,000 | 8,200 | 9,500 | 11,300 | 11,400 | |
15kg까지 | 7,400 | 8,600 | 9,900 | 11,900 | 12,000 | |
16kg까지 | 7,800 | 9,000 | 10,300 | 12,500 | 12,600 | |
17kg까지 | 8,200 | 9,400 | 10,700 | 13,100 | 13,200 | |
18kg까지 | 8,600 | 9,800 | 11,100 | 13,700 | 13,800 | |
19kg까지 | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 14,300 | 14,400 | |
20kg까지 | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 14,900 | 15,000 | |
21kg까지 | 9,800 | 11,000 | 12,300 | 15,500 | 15,600 | |
22kg까지 | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 16,100 | 16,200 | |
23kg까지 | 10,600 | 11,800 | 13,100 | 16,700 | 16,800 | |
24kg까지 | 11,000 | 12,200 | 13,500 | 17,300 | 17,400 | |
25kg까지 | 11,400 | 12,600 | 13,900 | 17,900 | 18,000 | |
26kg까지 | 11,800 | 13,000 | 14,300 | 18,500 | 18,600 | |
27kg까지 | 12,200 | 13,400 | 14,700 | 19,100 | 19,200 | |
28kg까지 | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 19,700 | 19,800 | |
29kg까지 | 13,000 | 14,200 | 15,500 | 20,300 | 20,400 | |
30kg까지 | 13,400 | 14,600 | 15,900 | 20,900 | 21,000 |
EMS, 국제 소포 요금 개정에 따른 보도 발표 자료
2022년 3월 22일 EMS 특별 추가 요금 적용기간 연장 및 EMS・국제소포 특별 추가 요금 도입 (일본어만)
2022년 1월 18일 EMS, 국제소포의 요금 개정 (일본어만)
자주 하는 질문
수송 코스트 및, 미국을 시작으로 여러 나라의 배송 코스트가 큰폭으로 상승하고 있습니다.
현재의 요금으로는 일본 우편 서비스 제공을 유지할 수 있는 수익의 확보가 곤란한 상황이 되어 상승한 코스트를 적절히 조달하기 위해 국제 우편 요금의 재검토가 필요해졌습니다.
EMS우편물 및 국제소포우편물 (항공, SAL 및 배편) 입니다.
미국의 배송 비용이 다른 나라보다 배송 수수료 상승률이 높기 때문입니다.
이 때문에 미국으로 보내는 우편 요금을 현행의 지대로부터 분리해 신지대 (제4 지대) 의 요금으로 새롭게 설정합니다.
또, 괌이나 사이판등의 미국 해외 영토에 대해서도 미국과 같은 배송 수수료가 적용되기 때문에 제4 지대로 통합합니다.
2022년 6월 1일 이후, EMS 외에 새롭게 국제 소포 (항공에 한함) 에도 특별 추가 요금 (제3 지대 및 제4 지대에 한함) 을 도입하여 우편물 탑재 공간 확보를 도모합니다.
이번 요금 변경과는 별도로 향후 신형 코로나 바이러스 감염 확대의 영향으로 항공 노선의 감편 또는 회복 상황에 따라 특별 추가 요금을 적용할 가능성이 있습니다. 그때는 다시 안내해 드릴 예정입니다.
2022년 6월 1일 (수) 부터 실시 예정입니다.
EMS와 배편 소포의 일부 지대는 2016년 6월 이후 6년 만의 개정입니다.
그 이외의 국제 소포의 요금 개정은 1994년 (헤이세이 6년) 1월 이래, 28년만의 개정입니다.