企業情報
市区町村との連携状況(山形県)
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
山形市 | |||||
米沢市 | |||||
鶴岡市 | |||||
酒田市 | |||||
新庄市 | |||||
寒河江市 | |||||
上山市 | |||||
村山市 | |||||
長井市 | |||||
天童市 | |||||
東根市 | |||||
尾花沢市 | |||||
南陽市 | |||||
山辺町 | |||||
中山町 | |||||
河北町 | |||||
西川町 | |||||
朝日町 | |||||
大江町 | |||||
大石田町 | |||||
金山町 | |||||
最上町 | |||||
舟形町 | |||||
真室川町 | |||||
大蔵村 | |||||
鮭川村 | |||||
戸沢村 | |||||
高畠町 | |||||
川西町 | |||||
小国町 | |||||
白鷹町 | |||||
飯豊町 | |||||
三川町 | |||||
庄内町 | |||||
遊佐町 |
企業情報
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
山形市 | |||||
米沢市 | |||||
鶴岡市 | |||||
酒田市 | |||||
新庄市 | |||||
寒河江市 | |||||
上山市 | |||||
村山市 | |||||
長井市 | |||||
天童市 | |||||
東根市 | |||||
尾花沢市 | |||||
南陽市 | |||||
山辺町 | |||||
中山町 | |||||
河北町 | |||||
西川町 | |||||
朝日町 | |||||
大江町 | |||||
大石田町 | |||||
金山町 | |||||
最上町 | |||||
舟形町 | |||||
真室川町 | |||||
大蔵村 | |||||
鮭川村 | |||||
戸沢村 | |||||
高畠町 | |||||
川西町 | |||||
小国町 | |||||
白鷹町 | |||||
飯豊町 | |||||
三川町 | |||||
庄内町 | |||||
遊佐町 |