企業情報
市区町村との連携状況(三重県)
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
津市 | |||||
四日市市 | |||||
伊勢市 | |||||
松阪市 | |||||
桑名市 | |||||
鈴鹿市 | |||||
名張市 | |||||
尾鷲市 | |||||
亀山市 | |||||
鳥羽市 | |||||
熊野市 | |||||
いなべ市 | |||||
志摩市 | |||||
伊賀市 | |||||
木曽岬町 | |||||
東員町 | |||||
菰野町 | |||||
朝日町 | |||||
川越町 | |||||
多気町 | |||||
明和町 | |||||
大台町 | |||||
玉城町 | |||||
度会町 | |||||
大紀町 | |||||
南伊勢町 | |||||
紀北町 | |||||
御浜町 | |||||
紀宝町 |
企業情報
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
津市 | |||||
四日市市 | |||||
伊勢市 | |||||
松阪市 | |||||
桑名市 | |||||
鈴鹿市 | |||||
名張市 | |||||
尾鷲市 | |||||
亀山市 | |||||
鳥羽市 | |||||
熊野市 | |||||
いなべ市 | |||||
志摩市 | |||||
伊賀市 | |||||
木曽岬町 | |||||
東員町 | |||||
菰野町 | |||||
朝日町 | |||||
川越町 | |||||
多気町 | |||||
明和町 | |||||
大台町 | |||||
玉城町 | |||||
度会町 | |||||
大紀町 | |||||
南伊勢町 | |||||
紀北町 | |||||
御浜町 | |||||
紀宝町 |