企業情報
市区町村との連携状況(岡山県)
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
岡山市 | |||||
倉敷市 | |||||
津山市 | |||||
玉野市 | |||||
笠岡市 | |||||
井原市 | |||||
総社市 | |||||
高梁市 | |||||
新見市 | |||||
備前市 | |||||
瀬戸内市 | |||||
赤磐市 | |||||
真庭市 | |||||
美作市 | |||||
浅口市 | |||||
和気町 | |||||
早島町 | |||||
里庄町 | |||||
矢掛町 | |||||
新庄村 | |||||
鏡野町 | |||||
勝央町 | |||||
奈義町 | |||||
西粟倉村 | |||||
久米南町 | |||||
美咲町 | |||||
吉備中央町 |
企業情報
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
岡山市 | |||||
倉敷市 | |||||
津山市 | |||||
玉野市 | |||||
笠岡市 | |||||
井原市 | |||||
総社市 | |||||
高梁市 | |||||
新見市 | |||||
備前市 | |||||
瀬戸内市 | |||||
赤磐市 | |||||
真庭市 | |||||
美作市 | |||||
浅口市 | |||||
和気町 | |||||
早島町 | |||||
里庄町 | |||||
矢掛町 | |||||
新庄村 | |||||
鏡野町 | |||||
勝央町 | |||||
奈義町 | |||||
西粟倉村 | |||||
久米南町 | |||||
美咲町 | |||||
吉備中央町 |