企業情報
市区町村との連携状況(宮崎県)
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
宮崎市 | |||||
都城市 | |||||
延岡市 | |||||
日南市 | |||||
小林市 | |||||
日向市 | |||||
串間市 | |||||
西都市 | |||||
えびの市 | |||||
三股町 | |||||
高原町 | |||||
国富町 | |||||
綾町 | |||||
高鍋町 | |||||
新富町 | |||||
西米良村 | |||||
木城町 | |||||
川南町 | |||||
都農町 | |||||
門川町 | |||||
諸塚村 | |||||
椎葉村 | |||||
美郷町 | |||||
高千穂町 | |||||
日之影町 | |||||
五ヶ瀬町 |
企業情報
2024年9月末現在
市区町村名 | 包括連携協定 | 地域における協力に関する協定 | 防災協定 | ||
---|---|---|---|---|---|
地域見守り活動 | 道路損傷の情報提供 | 不法投棄の情報提供 | |||
宮崎市 | |||||
都城市 | |||||
延岡市 | |||||
日南市 | |||||
小林市 | |||||
日向市 | |||||
串間市 | |||||
西都市 | |||||
えびの市 | |||||
三股町 | |||||
高原町 | |||||
国富町 | |||||
綾町 | |||||
高鍋町 | |||||
新富町 | |||||
西米良村 | |||||
木城町 | |||||
川南町 | |||||
都農町 | |||||
門川町 | |||||
諸塚村 | |||||
椎葉村 | |||||
美郷町 | |||||
高千穂町 | |||||
日之影町 | |||||
五ヶ瀬町 |