料金・日数を調べる 料金表(国際小包:第2地帯) |
第2地帯には、中国・韓国・台湾を除く、アジアの国・地域が含まれます。
航空便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 2,500 |
2.0kgまで | 3,700 |
3.0kgまで | 4,900 |
4.0kgまで | 6,100 |
5.0kgまで | 7,300 |
6.0kgまで | 8,500 |
7.0kgまで | 9,700 |
8.0kgまで | 10,900 |
9.0kgまで | 12,100 |
10.0kgまで | 13,300 |
11.0kgまで | 13,950 |
12.0kgまで | 14,600 |
13.0kgまで | 15,250 |
14.0kgまで | 15,900 |
15.0kgまで | 16,550 |
16.0kgまで | 17,200 |
17.0kgまで | 17,850 |
18.0kgまで | 18,500 |
19.0kgまで | 19,150 |
20.0kgまで | 19,800 |
21.0kgまで | 20,450 |
22.0kgまで | 21,100 |
23.0kgまで | 21,750 |
24.0kgまで | 22,400 |
25.0kgまで | 23,050 |
26.0kgまで | 23,700 |
27.0kgまで | 24,350 |
28.0kgまで | 25,000 |
29.0kgまで | 25,650 |
30.0kgまで | 26,300 |
- 国により重量制限が異なります。
船便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 2,100 |
2.0kgまで | 2,600 |
3.0kgまで | 3,100 |
4.0kgまで | 3,600 |
5.0kgまで | 4,100 |
6.0kgまで | 4,600 |
7.0kgまで | 5,100 |
8.0kgまで | 5,600 |
9.0kgまで | 6,100 |
10.0kgまで | 6,600 |
11.0kgまで | 7,000 |
12.0kgまで | 7,400 |
13.0kgまで | 7,800 |
14.0kgまで | 8,200 |
15.0kgまで | 8,600 |
16.0kgまで | 9,000 |
17.0kgまで | 9,400 |
18.0kgまで | 9,800 |
19.0kgまで | 10,200 |
20.0kgまで | 10,600 |
21.0kgまで | 11,000 |
22.0kgまで | 11,400 |
23.0kgまで | 11,800 |
24.0kgまで | 12,200 |
25.0kgまで | 12,600 |
26.0kgまで | 13,000 |
27.0kgまで | 13,400 |
28.0kgまで | 13,800 |
29.0kgまで | 14,200 |
30.0kgまで | 14,600 |
- 国により重量制限が異なります。
エコノミー航空(SAL)便
単位:円
重量 | 料金 |
---|---|
1.0kgまで | 2,300 |
2.0kgまで | 3,000 |
3.0kgまで | 3,700 |
4.0kgまで | 4,400 |
5.0kgまで | 5,100 |
6.0kgまで | 5,700 |
7.0kgまで | 6,300 |
8.0kgまで | 6,900 |
9.0kgまで | 7,500 |
10.0kgまで | 8,100 |
11.0kgまで | 8,700 |
12.0kgまで | 9,300 |
13.0kgまで | 9,900 |
14.0kgまで | 10,500 |
15.0kgまで | 11,100 |
16.0kgまで | 11,700 |
17.0kgまで | 12,300 |
18.0kgまで | 12,900 |
19.0kgまで | 13,500 |
20.0kgまで | 14,100 |
21.0kgまで | 14,700 |
22.0kgまで | 15,300 |
23.0kgまで | 15,900 |
24.0kgまで | 16,500 |
25.0kgまで | 17,100 |
26.0kgまで | 17,700 |
27.0kgまで | 18,300 |
28.0kgまで | 18,900 |
29.0kgまで | 19,500 |
30.0kgまで | 20,100 |
- 国により重量制限が異なります。
- エコノミー航空(SAL)便小包は、取り扱い国に制限があります。