ふるさと切手
「東京の名所と花」 別紙1
通信販売の実施について
種類 | 申し込み 略称 |
申し込み 限度 |
申し込み 締切日 |
|
---|---|---|---|---|
東京の名所と花 | 切手シート | 東京の名所と花 | シート単位で1件20シートまで | 平成19年8月1日(水) |
7.2セット | 切手シート | 7.2セット | セット単位で1件10セットまで | 平成19年8月1日(水) |
- 「7.2セット」は、「東京の名所と花」と同日発行のふるさと切手「おわら風の盆・舞」及び「東北の景勝地」とのセット販売です。
申し込み数量別送金額
東京の名所と花
申し込み数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 800 | 330 | 1,130 |
2シート | 1,600 | 330 | 1,930 |
3シート | 2,400 | 330 | 2,730 |
4シート | 3,200 | 330 | 3,530 |
5シート | 4,000 | 330 | 4,330 |
6シート | 4,800 | 330 | 5,130 |
7シート | 5,600 | 330 | 5,930 |
8シート | 6,400 | 330 | 6,730 |
9シート | 7,200 | 330 | 7,530 |
10シート | 8,000 | 330 | 8,330 |
11シート | 8,800 | 350 | 9,150 |
12シート | 9,600 | 350 | 9,950 |
13シート | 10,400 | 350 | 10,750 |
14シート | 11,200 | 350 | 11,550 |
15シート | 12,000 | 350 | 12,350 |
16シート | 12,800 | 350 | 13,150 |
17シート | 13,600 | 350 | 13,950 |
18シート | 14,400 | 350 | 14,750 |
19シート | 15,200 | 350 | 15,550 |
20シート | 16,000 | 350 | 16,350 |
単位:円
7.2セット
申し込み数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1セット | 2,400 | 330 | 2,730 |
2セット | 4,800 | 330 | 5,130 |
3セット | 7,200 | 330 | 7,530 |
4セット | 9,600 | 350 | 9,950 |
5セット | 12,000 | 350 | 12,350 |
6セット | 14,400 | 350 | 14,750 |
7セット | 16,800 | 350 | 17,150 |
8セット | 19,200 | 350 | 19,550 |
9セット | 21,600 | 350 | 21,950 |
10セット | 24,000 | 350 | 24,350 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:東京中央郵便局切手普及課
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手の名称(略称)・注文数・送金額(切手代+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。