ふるさと切手
「第62回国民体育大会」 別紙1
通信販売の実施について
種類 | 申し込み 略称 |
申し込み 限度 |
申し込み 締切日 |
|
---|---|---|---|---|
第62回国民体育大会 | 切手シート | 第62回国体 | シート単位で1件20シートまで | 平成19年9月28日(金) |
申し込み数量別送金額
申し込み数量 | 切手代 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 500 | 330 | 830 |
2シート | 1,000 | 330 | 1,330 |
3シート | 1,500 | 330 | 1,830 |
4シート | 2,000 | 330 | 2,330 |
5シート | 2,500 | 330 | 2,830 |
6シート | 3,000 | 330 | 3,330 |
7シート | 3,500 | 330 | 3,830 |
8シート | 4,000 | 330 | 4,330 |
9シート | 4,500 | 330 | 4,830 |
10シート | 5,000 | 330 | 5,330 |
11シート | 5,500 | 330 | 5,830 |
12シート | 6,000 | 330 | 6,330 |
13シート | 6,500 | 350 | 6,850 |
14シート | 7,000 | 350 | 7,350 |
15シート | 7,500 | 350 | 7,850 |
16シート | 8,000 | 350 | 8,350 |
17シート | 8,500 | 350 | 8,850 |
18シート | 9,000 | 350 | 9,350 |
19シート | 9,500 | 350 | 9,850 |
20シート | 10,000 | 350 | 10,350 |
単位:円