小型印
前の10件502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 次の10件
東京中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月23日(水)〜2006年08月25日(金) | 図案 |
記念事項名称: | ふみの日 | |
開設場所: | 東京中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒100-8799 東京都東京都東京都東京都千代田区丸の内2-7-2 |
名古屋中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月23日(水)〜2006年08月23日(水) | |
記念事項名称: | ふみの日 | |
開設場所: | 名古屋中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5 |
大阪中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月23日(水)〜2006年08月23日(水) | 図案 |
記念事項名称: | ふみの日 | |
開設場所: | 大阪中央郵便局 | |
開設時間: | 8:00~24:00 | |
郵便局住所: | 〒530-8799 大阪府大阪市北区梅田3-2-4 |
神戸中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月23日(水)〜2006年08月23日(水) | 図案 |
記念事項名称: | ふみの日 | |
開設場所: | 神戸中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目2番1号 |
天の川郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月21日(月)〜2006年08月25日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 天の川郵便局 | |
開設時間: | 9:00~17:00 | |
郵便局住所: | 〒638-0399 奈良県吉野郡天川村沢谷116-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
大和郡山郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月20日(日)〜2006年08月20日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 第12回全国金魚すくい選手権大会 | |
開設場所: | 大和郡山郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒639-1199 奈良県大和郡山市杉町250-3 |
下松郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月20日(日)〜2006年08月20日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 笠戸島イカダまつり笠戸島マリンイカダレース大会 | |
開設場所: | 笠戸島はなぐり海水浴場 | |
開設時間: | 10:00~15:00 | |
郵便局住所: | 〒744-8799 山口県下松市西豊井元町東1368-54 |
|
意匠図案説明: | 下松市の名産・笠戸ヒラメが水の中を泳ぐ姿を描く。 |
松本郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月17日(木)〜2006年09月12日(火) | 図案 |
記念事項名称: | 2006サイトウ・キネン・フェスティバル松本 | |
開設場所: | - | |
開設時間: | - | |
郵便局住所: | 〒390-8799 長野県松本市中央2-7-5 |
大阪港郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月17日(木)〜2006年08月20日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 大阪港郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒552-8799 大阪府大阪市港区市岡1-5-33 |
|
備考: | 雨天順延 |
門真郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月17日(木)〜2006年08月20日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 門真郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒571-8799 大阪府門真市一番町4-8 |
|
備考: | 雨天順延 |
前の10件502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 次の10件
関連情報・サービス
風景印 |
小型印 |