小型印
前の10件503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 次の10件
左京郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月16日(水)〜2006年08月17日(木) | 図案 |
記念事項名称: | 大文字五山送り火 | |
開設場所: | 左京郵便局 | |
開設時間: | 8:00~20:00 | |
郵便局住所: | 〒606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1 |
小木宿根木郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月16日(水)〜2006年08月22日(火) | 図案 |
記念事項名称: | アース・セレブレーション2006 | |
開設場所: | 小木宿根木郵便局 | |
開設時間: | 窓口開設時間 | |
郵便局住所: | 〒952-0612 新潟県佐渡市宿根木286-6 |
徳島中央 | ||
使用期間: | 2006年08月12日(土)〜2006年08月15日(火) | 図案 |
記念事項名称: | ’06阿波踊り | |
開設場所: | 徳島中央郵便局 | |
開設時間: | 窓口開設時間 | |
郵便局住所: | 〒770-8799 徳島県徳島市八百屋町1丁目2 |
和歌山南郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月11日(金)〜2006年08月15日(火) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 和歌山南郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒641-8799 和歌山県和歌山市和歌川町5-16 |
|
備考: | 雨天順延 |
堺金岡郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月08日(火)〜2006年08月12日(土) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 堺金岡郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒591-8799 大阪府堺市北区新金岡町4-1-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
東住吉郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月07日(月)〜2006年08月08日(火) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 東住吉郵便局 | |
開設時間: | 8:00~20:00 | |
郵便局住所: | 〒546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25 |
|
備考: | 雨天順延 |
戸馳 | ||
使用期間: | 2006年08月07日(月)〜2006年08月31日(木) | |
記念事項名称: | 全国高等学校野球選手権大会開催記念 | |
開設場所: | 戸馳 | |
開設時間: | 9:00~17:00 | |
郵便局住所: | 〒869-3203 熊本県宇土郡三角町戸馳5215-1 |
此花郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月06日(日)〜2006年08月06日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 此花郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北2-1-9 |
|
備考: | 雨天順延 |
浪速郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月06日(日)〜2006年08月11日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 浪速郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
門真郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月06日(日)〜2006年08月09日(水) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 門真郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒571-8799 大阪府門真市一番町4-8 |
|
備考: | 雨天順延 |
前の10件503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 次の10件
関連情報・サービス
風景印 |
小型印 |