小型印
前の10件506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 次の10件
此花郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月04日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 此花郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北2-1-9 |
|
備考: | 雨天順延 |
浪速郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月07日(月) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 浪速郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
住吉郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月05日(土) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 住吉郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-10-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
吹田千里郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月04日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 吹田千里郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒565-8799 大阪府吹田市津雲台7-2-D-101 |
|
備考: | 雨天順延 |
高槻北郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月06日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 高槻北郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒569-1199 大阪府高槻市別所新町4-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
高槻郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月06日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 高槻郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒569-8799 大阪府高槻市中川町1-1 |
|
備考: | 雨天順延 |
守口郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月02日(水) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 守口郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒570-8799 大阪府守口市日吉町2-5-2 |
|
備考: | 雨天順延 |
布施郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月04日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 布施郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5 |
|
備考: | 雨天順延 |
布施郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月04日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 布施郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5 |
|
備考: | 雨天順延 |
八尾郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月03日(木) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 八尾郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒581-8799 大阪府八尾市陽光園1-5-5 |
|
備考: | 雨天順延 |
前の10件506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 次の10件
関連情報・サービス
風景印 |
小型印 |