小型印
前の10件508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 次の10件
大和郡山郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月05日(土) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 大和郡山郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒639-1199 奈良県大和郡山市杉町250-3 |
|
備考: | 雨天順延 |
和歌山中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月04日(金) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 和歌山中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4 |
|
備考: | 雨天順延 |
神戸北郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月06日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 神戸北郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒651-1199 兵庫県神戸市北区北五葉2-1-15 |
|
備考: | 雨天順延 |
須磨北郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月02日(水)〜2006年08月08日(火) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 須磨北郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合1-1-10 |
|
備考: | 雨天順延 |
名古屋中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月31日(木) | |
記念事項名称: | ふるさと便り | |
開設場所: | 名古屋中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5 |
|
備考: | 8月1日及び8月中のふるさと切手発売日に使用 |
大津中央郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月05日(土) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 大津中央郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4 |
|
備考: | 雨天順延 |
東住吉郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月06日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 東住吉郵便局 | |
開設時間: | 8:00~20:00 | |
郵便局住所: | 〒546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25 |
|
備考: | 雨天順延 |
大正郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月08日(火) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 大正郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東4-3-22 |
|
備考: | 雨天順延 |
此花郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月10日(木) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 此花郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北2-1-9 |
|
備考: | 雨天順延 |
門真郵便局 | ||
使用期間: | 2006年08月01日(火)〜2006年08月20日(日) | 図案 |
記念事項名称: | 平成18年度全国高等学校総合体育大会 | |
開設場所: | 門真郵便局 | |
開設時間: | 9:00~19:00 | |
郵便局住所: | 〒571-8799 大阪府門真市一番町4-8 |
|
備考: | 雨天順延 |
前の10件508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 次の10件
関連情報・サービス
風景印 |
小型印 |