小型印
前の10件591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 次の10件
| 小倉郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 小倉郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8103 長野県南安曇郡三郷村小倉3482 |
|
| 三郷郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 三郷郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8199 長野県南安曇郡三郷村明盛1598-7 |
|
| 田沢郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 田沢郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8203 長野県南安曇郡豊科町田沢5127-5 |
|
| 高家郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 高家郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8204 長野県南安曇郡豊科町高家5130-3 |
|
| 三田郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 三田郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8211 長野県南安曇郡堀金村烏川2575-1 |
|
| 烏川郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 烏川郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8211 長野県南安曇郡堀金村烏川1731-3 |
|
| 豊科郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 豊科郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8299 長野県南安曇郡豊科町豊科5708-2 |
|
| 有明郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 有明郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8301 長野県南安曇郡穂高町有明1716-18 |
|
| 北穂高郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 北穂高郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8302 長野県南安曇郡穂高町北穂高2791-1 |
|
| 柏矢郵便局 | ||
| 使用期間: | 2005年10月01日(土)〜2005年12月31日(土) | 図案 |
| 記念事項名称: | 安曇野市誕生記念 | ![]() |
| 開設場所: | 柏矢郵便局 | |
| 開設時間: | 窓口開設時間 | |
| 郵便局住所: | 〒399-8303 長野県南安曇郡穂高町穂高594-4 |
|
前の10件591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 次の10件
関連情報・サービス
|
風景印 |
小型印 |
















