グリーティング切手
「ディズニーキャラクター」の発行 別紙
通信販売の実施(ディズニーキャラクター)
「ディズニーキャラクター」(50円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
---|---|---|---|
ディズニーキャラクター50円 | ディズニー50円 |
シート単位で 20シートまで |
平成25年4月1日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 500 | 420 | 920 |
2シート | 1,000 | 420 | 1,420 |
3シート | 1,500 | 440 | 1,940 |
4シート | 2,000 | 440 | 2,440 |
5シート | 2,500 | 440 | 2,940 |
6シート | 3,000 | 440 | 3,440 |
7シート | 3,500 | 440 | 3,940 |
8シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
9シート | 4,500 | 440 | 4,940 |
10シート | 5,000 | 440 | 5,440 |
11シート | 5,500 | 440 | 5,940 |
12シート | 6,000 | 440 | 6,440 |
13シート | 6,500 | 440 | 6,940 |
14シート | 7,000 | 500 | 7,500 |
15シート | 7,500 | 500 | 8,000 |
16シート | 8,000 | 500 | 8,500 |
17シート | 8,500 | 500 | 9,000 |
18シート | 9,000 | 500 | 9,500 |
19シート | 9,500 | 500 | 10,000 |
20シート | 10,000 | 500 | 10,500 |
単位:円
「ディズニーキャラクター」(80円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
---|---|---|---|
ディズニーキャラクター80円 | ディズニー80円 |
シート単位で 20シートまで |
平成25年4月1日(月) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 800 | 420 | 1,220 |
2シート | 1,600 | 420 | 2,020 |
3シート | 2,400 | 440 | 2,840 |
4シート | 3,200 | 440 | 3,640 |
5シート | 4,000 | 440 | 4,440 |
6シート | 4,800 | 440 | 5,240 |
7シート | 5,600 | 440 | 6,040 |
8シート | 6,400 | 440 | 6,840 |
9シート | 7,200 | 440 | 7,640 |
10シート | 8,000 | 440 | 8,440 |
11シート | 8,800 | 440 | 9,240 |
12シート | 9,600 | 440 | 10,040 |
13シート | 10,400 | 440 | 10,840 |
14シート | 11,200 | 500 | 11,700 |
15シート | 12,000 | 500 | 12,500 |
16シート | 12,800 | 500 | 13,300 |
17シート | 13,600 | 500 | 14,100 |
18シート | 14,400 | 500 | 14,900 |
19シート | 15,200 | 500 | 15,700 |
20シート | 16,000 | 500 | 16,500 |
単位:円
「ディズニーキャラクター50円・80円セット」
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
---|---|---|---|
ディズニー50円・80円セット |
ディズニー (セット) |
10セットまで | 平成25年4月1日(月) |
- 「ディズニー50円・80円セット」は、ディズニー50円、ディズニー80円それぞれの切手1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 1,300 | 440 | 1,740 |
2セット | 2,600 | 440 | 3,040 |
3セット | 3,900 | 440 | 4,340 |
4セット | 5,200 | 440 | 5,640 |
5セット | 6,500 | 440 | 6,940 |
6セット | 7,800 | 440 | 8,240 |
7セット | 9,100 | 500 | 9,600 |
8セット | 10,400 | 500 | 10,900 |
9セット | 11,700 | 500 | 12,200 |
10セット | 13,000 | 500 | 13,500 |
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。