特殊切手
「平成26年用年賀郵便切手」の発行 別添
通信販売の実施
種類 | 申込略称 | 申込限度(1件) | 申込締切日 | |
---|---|---|---|---|
平成26年用年賀 | 平成26年用年賀50円郵便切手 | 年賀・50 | 10シートまで | 平成25年12月2日(月) |
平成26年用年賀80円郵便切手 | 年賀・80 | |||
平成26年用寄附金付お年玉付年賀 50円郵便切手 |
年賀・53 | |||
平成26年用寄附金付お年玉付年賀 80円郵便切手 |
年賀・83 | |||
平成26年用年賀切手4種セット (上記4券種、各1シートのセット) |
年賀セット | 5セットまで |
平成26年用年賀50円郵便切手
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 5,000 | 420 | 5,420 |
2シート | 10,000 | 440 | 10,440 |
3シート | 15,000 | 440 | 15,440 |
4シート | 20,000 | 440 | 20,440 |
5シート | 25,000 | 440 | 25,440 |
6シート | 30,000 | 440 | 30,440 |
7シート | 35,000 | 440 | 35,440 |
8シート | 40,000 | 440 | 40,440 |
9シート | 45,000 | 440 | 45,440 |
10シート | 50,000 | 500 | 50,500 |
単位:円
平成26年用年賀80円郵便切手
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 1,600 | 380 | 1,980 |
2シート | 3,200 | 390 | 3,590 |
3シート | 4,800 | 390 | 5,190 |
4シート | 6,400 | 390 | 6,790 |
5シート | 8,000 | 390 | 8,390 |
6シート | 9,600 | 390 | 9,990 |
7シート | 11,200 | 390 | 11,590 |
8シート | 12,800 | 390 | 13,190 |
9シート | 14,400 | 390 | 14,790 |
10シート | 16,000 | 390 | 16,390 |
単位:円
平成26年用寄附金付お年玉付年賀50円郵便切手
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 2,650 | 440 | 3,090 |
2シート | 5,300 | 440 | 5,740 |
3シート | 7,950 | 440 | 8,390 |
4シート | 10,600 | 440 | 11,040 |
5シート | 13,250 | 440 | 13,690 |
6シート | 15,900 | 440 | 16,340 |
7シート | 18,550 | 500 | 19,050 |
8シート | 21,200 | 500 | 21,700 |
9シート | 23,850 | 500 | 24,350 |
10シート | 26,500 | 500 | 27,000 |
単位:円
平成26年用寄附金付お年玉付年賀80円郵便切手
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1シート | 4,150 | 440 | 4,590 |
2シート | 8,300 | 440 | 8,740 |
3シート | 12,450 | 440 | 12,890 |
4シート | 16,600 | 440 | 17,040 |
5シート | 20,750 | 440 | 21,190 |
6シート | 24,900 | 440 | 25,340 |
7シート | 29,050 | 500 | 29,550 |
8シート | 33,200 | 500 | 33,700 |
9シート | 37,350 | 500 | 37,850 |
10シート | 41,500 | 500 | 42,000 |
単位:円
平成26年用年賀切手4種セット
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 計 |
---|---|---|---|
1セット | 13,400 | 440 | 13,840 |
2セット | 26,800 | 440 | 27,240 |
3セット | 40,200 | 500 | 40,700 |
4セット | 53,600 | 500 | 54,100 |
5セット | 67,000 | 500 | 67,500 |
単位:円
25.11.1発行の特殊切手等セット通販料金表
発行日 | 切手名 | 額面とシート構成 | 1シートの金額 |
---|---|---|---|
平成25年11月1日(金) | (1)年賀50円郵便切手 | 50円・100枚 | 5,000円 |
(2)年賀80円郵便切手 | 80円・20枚 | 1,600円 | |
(3)寄附金付お年玉付年賀50円郵便切手 | 50円・50枚(売価53円) | 2,650円 | |
(4)寄附金付お年玉付年賀80円郵便切手 | 80円・50枚(売価83円) | 4,150円 | |
(5)干支文字切手 | 80円・10枚 | 800円 | |
(6)通常版切手帳(平成26年干支文字切手) | 1,200円 |
種類 | 申込略称 | 申込限度(1件) | 申込締切日 |
---|---|---|---|
年賀切手・干支文字切手 切手セット | 年賀・干支文字 切手セット | 5セットまで | 平成25年12月2日(月) |
年賀切手・干支文字フルセット | 年賀・干支文字フルセット | 5セットまで |
年賀切手・干支文字切手 切手セット
申込数量 | 切手代金 | 送料 | 申込金額 |
---|---|---|---|
1セット | 14,200 | 440 | 14,640 |
2セット | 28,400 | 500 | 28,900 |
3セット | 42,600 | 500 | 43,100 |
4セット | 56,800 | 500 | 57,300 |
5セット | 71,000 | 500 | 71,500 |
単位:円
年賀切手・干支文字フルセット
申込数量 | 商品代金 | 送料 | 申込金額 |
---|---|---|---|
1セット | 15,400 | 500 | 15,900 |
2セット | 30,800 | 500 | 31,300 |
3セット | 46,200 | 500 | 46,700 |
4セット | 61,600 | 500 | 62,100 |
5セット | 77,000 | 500 | 77,500 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込締切日までに、ゆうちょ銀行送金サービスの「振替払込書」に住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。