特殊切手
「おもてなしの花シリーズ 第1集」の発行 別添 通信販売の実施
通信販売の実施
おもてなしの花シリーズ 第1集(52円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
おもてなしの花シリーズ 第1集(52円) | おもてなし花1集52 | シート単位で 20シートまで |
2014(平成26)年5月7日(水) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,040 | 392 | 1,432 |
2シート | 2,080 | 402 | 2,482 |
3シート | 3,120 | 402 | 3,522 |
4シート | 4,160 | 402 | 4,562 |
5シート | 5,200 | 402 | 5,602 |
6シート | 6,240 | 402 | 6,642 |
7シート | 7,280 | 402 | 7,682 |
8シート | 8,320 | 402 | 8,722 |
9シート | 9,360 | 402 | 9,762 |
10シート | 10,400 | 402 | 10,802 |
11シート | 11,440 | 402 | 11,842 |
12シート | 12,480 | 402 | 12,882 |
13シート | 13,520 | 402 | 13,922 |
14シート | 14,560 | 402 | 14,962 |
15シート | 15,600 | 402 | 16,002 |
16シート | 16,640 | 402 | 17,042 |
17シート | 17,680 | 450 | 18,130 |
18シート | 18,720 | 450 | 19,170 |
19シート | 19,760 | 450 | 20,210 |
20シート | 20,800 | 450 | 21,250 |
単位:円
おもてなしの花シリーズ 第1集(82円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
おもてなしの花シリーズ 第1集(82円) | おもてなし花1集82 | シート単位で 20シートまで |
2014(平成26)年5月7日(水) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,640 | 392 | 2,032 |
2シート | 3,280 | 402 | 3,682 |
3シート | 4,920 | 402 | 5,322 |
4シート | 6,560 | 402 | 6,962 |
5シート | 8,200 | 402 | 8,602 |
6シート | 9,840 | 402 | 10,242 |
7シート | 11,480 | 402 | 11,882 |
8シート | 13,120 | 402 | 13,522 |
9シート | 14,760 | 402 | 15,162 |
10シート | 16,400 | 402 | 16,802 |
11シート | 18,040 | 402 | 18,442 |
12シート | 19,680 | 402 | 20,082 |
13シート | 21,320 | 402 | 21,722 |
14シート | 22,960 | 402 | 23,362 |
15シート | 24,600 | 402 | 25,002 |
16シート | 26,240 | 402 | 26,642 |
17シート | 27,880 | 450 | 28,330 |
18シート | 29,520 | 450 | 29,970 |
19シート | 31,160 | 450 | 31,610 |
20シート | 32,800 | 450 | 33,250 |
単位:円
おもてなしの花シリーズ 第1集 52円・82円セット
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
おもてなしの花シリーズ 第1集 52円・82円セット |
おもてなし花1集セット | 10セットまで | 2014(平成26)年5月7日(水) |
- おもてなしの花シリーズ 第1集52円・82円セットは、「おもてなしの花シリーズ 第1集」52円、82円、各1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 2,680 | 402 | 3,082 |
2セット | 5,360 | 402 | 5,762 |
3セット | 8,040 | 402 | 8,442 |
4セット | 10,720 | 402 | 11,122 |
5セット | 13,400 | 402 | 13,802 |
6セット | 16,080 | 402 | 16,482 |
7セット | 18,760 | 402 | 19,162 |
8セット | 21,440 | 402 | 21,842 |
9セット | 24,120 | 450 | 24,570 |
10セット | 26,800 | 450 | 27,250 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。