グリーティング切手「グリーティング(ライフ・花)」
銀座郵便局での郵便振替による通信販売
通信販売の実施
グリーティング(ライフ・花)(52円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
グリーティング (ライフ・花) (52円) |
ライフ・花52 | シート単位で 20シートまで |
2016(平成28)年10月11日(火) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 520 | 430 | 950 |
2シート | 1,040 | 430 | 1,470 |
3シート | 1,560 | 430 | 1,990 |
4シート | 2,080 | 430 | 2,510 |
5シート | 2,600 | 430 | 3,030 |
6シート | 3,120 | 450 | 3,570 |
7シート | 3,640 | 450 | 4,090 |
8シート | 4,160 | 450 | 4,610 |
9シート | 4,680 | 450 | 5,130 |
10シート | 5,200 | 450 | 5,650 |
11シート | 5,720 | 450 | 6,170 |
12シート | 6,240 | 450 | 6,690 |
13シート | 6,760 | 450 | 7,210 |
14シート | 7,280 | 450 | 7,730 |
15シート | 7,800 | 450 | 8,250 |
16シート | 8,320 | 450 | 8,770 |
17シート | 8,840 | 450 | 9,290 |
18シート | 9,360 | 450 | 9,810 |
19シート | 9,880 | 450 | 10,330 |
20シート | 10,400 | 450 | 10,850 |
単位:円
グリーティング(ライフ・花)(82円)
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
グリーティング (ライフ・花) (82円) |
ライフ・花82 | シート単位で 20シートまで |
2016(平成28)年10月11日(火) |
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 820 | 430 | 1,250 |
2シート | 1,640 | 430 | 2,070 |
3シート | 2,460 | 430 | 2,890 |
4シート | 3,280 | 430 | 3,710 |
5シート | 4,100 | 430 | 4,530 |
6シート | 4,920 | 450 | 5,370 |
7シート | 5,740 | 450 | 6,190 |
8シート | 6,560 | 450 | 7,010 |
9シート | 7,380 | 450 | 7,830 |
10シート | 8,200 | 450 | 8,650 |
11シート | 9,020 | 450 | 9,470 |
12シート | 9,840 | 450 | 10,290 |
13シート | 10,660 | 450 | 11,110 |
14シート | 11,480 | 450 | 11,930 |
15シート | 12,300 | 450 | 12,750 |
16シート | 13,120 | 450 | 13,570 |
17シート | 13,940 | 450 | 14,390 |
18シート | 14,760 | 450 | 15,210 |
19シート | 15,580 | 450 | 16,030 |
20シート | 16,400 | 450 | 16,850 |
単位:円
グリーティング(ライフ・花) 52円・82円セット
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込期限 |
---|---|---|---|
グリーティング (ライフ・花) 52円・82円セット |
ライフ・花セット | 10セットまで | 2016(平成28)年10月11日(火) |
- グリーティング(ライフ・花) 52円・82円セットは、「グリーティング(ライフ・花)」52円、82円、各1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 1,340 | 430 | 1,770 |
2セット | 2,680 | 430 | 3,110 |
3セット | 4,020 | 450 | 4,470 |
4セット | 5,360 | 450 | 5,810 |
5セット | 6,700 | 450 | 7,150 |
6セット | 8,040 | 450 | 8,490 |
7セット | 9,380 | 450 | 9,830 |
8セット | 10,720 | 450 | 11,170 |
9セット | 12,060 | 450 | 12,510 |
10セット | 13,400 | 450 | 13,850 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込みいただく切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。