特殊切手「平成29年用年賀郵便切手」
銀座郵便局での郵便振替による通信販売
通信販売の実施
種類 | 申込略称 | 申込限度 (1件) |
申込締切日 | |
---|---|---|---|---|
平成29年用年賀 | 平成29年用年賀52円郵便切手 | 年賀・52 | 10シートまで | 2016(平成28)年12月1日(木) |
平成29年用年賀82円郵便切手 | 年賀・82 | |||
平成29年用寄附金付お年玉付年賀52円郵便切手 | 年賀・55 | |||
平成29年用寄附金付お年玉付年賀82円郵便切手 | 年賀・85 | |||
平成29年用年賀切手4種セット(上記4券種、各1シートのセット) | 年賀セット | 5セットまで | ||
平成29年用年賀切手・海外グリーティングセット | 28.11.1切手セット |
- 平成29年用年賀切手・海外グリーティングセットは、年賀切手4券種各1シートおよび「海外グリーティング(差額用)」1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
平成29年用年賀52円郵便切手
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 2,600 | 450 | 3,050 |
2シート | 5,200 | 450 | 5,650 |
3シート | 7,800 | 450 | 8,250 |
4シート | 10,400 | 450 | 10,850 |
5シート | 13,000 | 450 | 13,450 |
6シート | 15,600 | 450 | 16,050 |
7シート | 18,200 | 450 | 18,650 |
8シート | 20,800 | 450 | 21,250 |
9シート | 23,400 | 450 | 23,850 |
10シート | 26,000 | 450 | 26,450 |
単位:円
平成29年用年賀82円郵便切手
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 820 | 392 | 1,212 |
2シート | 1,640 | 392 | 2,032 |
3シート | 2,460 | 402 | 2,862 |
4シート | 3,280 | 402 | 3,682 |
5シート | 4,100 | 402 | 4,502 |
6シート | 4,920 | 402 | 5,322 |
7シート | 5,740 | 402 | 6,142 |
8シート | 6,560 | 402 | 6,962 |
9シート | 7,380 | 402 | 7,782 |
10シート | 8,200 | 402 | 8,602 |
単位:円
平成29年用寄附金付お年玉付年賀52円郵便切手
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,100 | 450 | 1,550 |
2シート | 2,200 | 450 | 2,650 |
3シート | 3,300 | 450 | 3,750 |
4シート | 4,400 | 450 | 4,850 |
5シート | 5,500 | 450 | 5,950 |
6シート | 6,600 | 450 | 7,050 |
7シート | 7,700 | 450 | 8,150 |
8シート | 8,800 | 450 | 9,250 |
9シート | 9,900 | 450 | 10,350 |
10シート | 11,000 | 450 | 11,450 |
単位:円
平成29年用寄附金付お年玉付年賀82円郵便切手
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,700 | 450 | 2,150 |
2シート | 3,400 | 450 | 3,850 |
3シート | 5,100 | 450 | 5,550 |
4シート | 6,800 | 450 | 7,250 |
5シート | 8,500 | 450 | 8,950 |
6シート | 10,200 | 450 | 10,650 |
7シート | 11,900 | 450 | 12,350 |
8シート | 13,600 | 450 | 14,050 |
9シート | 15,300 | 450 | 15,750 |
10シート | 17,000 | 450 | 17,450 |
単位:円
平成29年用年賀切手4種セット
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 6,220 | 450 | 6,670 |
2セット | 12,440 | 450 | 12,890 |
3セット | 18,660 | 450 | 19,110 |
4セット | 24,880 | 450 | 25,330 |
5セット | 31,100 | 515 | 31,615 |
単位:円
平成29年用年賀切手・海外グリーティングセット
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 6,400 | 450 | 6,850 |
2セット | 12,800 | 450 | 13,250 |
3セット | 19,200 | 450 | 19,650 |
4セット | 25,600 | 515 | 26,115 |
5セット | 32,000 | 515 | 32,515 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込締切日までに、ゆうちょ銀行送金サービスの「振替払込書」に住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。