特殊切手「国際文通週間にちなむ郵便切手」
銀座郵便局での郵便振替による通信販売
通信販売の実施
種類 | 申込略称 | 申込限度 | 申込締切日 |
---|---|---|---|
国際文通週間 70円郵便切手 | 国際文通 (70円) |
シート単位で1件20シートまで | 2017(平成29)年11月6日(月) |
国際文通週間 90円郵便切手 | 国際文通 (90円) |
シート単位で1件20シートまで | |
国際文通週間 110円郵便切手 | 国際文通 (110円) |
シート単位で1件20シートまで | |
国際文通週間 130円郵便切手 | 国際文通 (130円) |
シート単位で1件20シートまで | |
国際文通週間セット (70円+90円+110円+130円) |
国際文通 (セット) |
1件10セットまで |
- 国際文通週間セットは、70円、90円、110円、130円各1シートのセットです。
申込数量別送金額は下表のとおりです。
国際文通(70円)
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 700 | 392 | 1,092 |
2シート | 1,400 | 392 | 1,792 |
3シート | 2,100 | 402 | 2,502 |
4シート | 2,800 | 402 | 3,202 |
5シート | 3,500 | 402 | 3,902 |
6シート | 4,200 | 402 | 4,602 |
7シート | 4,900 | 402 | 5,302 |
8シート | 5,600 | 402 | 6,002 |
9シート | 6,300 | 402 | 6,702 |
10シート | 7,000 | 402 | 7,402 |
11シート | 7,700 | 402 | 8,102 |
12シート | 8,400 | 402 | 8,802 |
13シート | 9,100 | 402 | 9,502 |
14シート | 9,800 | 402 | 10,202 |
15シート | 10,500 | 402 | 10,902 |
16シート | 11,200 | 402 | 11,602 |
17シート | 11,900 | 402 | 12,302 |
18シート | 12,600 | 402 | 13,002 |
19シート | 13,300 | 402 | 13,702 |
20シート | 14,000 | 402 | 14,402 |
単位:円
国際文通(90円)
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 900 | 430 | 1,330 |
2シート | 1,800 | 430 | 2,230 |
3シート | 2,700 | 430 | 3,130 |
4シート | 3,600 | 450 | 4,050 |
5シート | 4,500 | 450 | 4,950 |
6シート | 5,400 | 450 | 5,850 |
7シート | 6,300 | 450 | 6,750 |
8シート | 7,200 | 450 | 7,650 |
9シート | 8,100 | 450 | 8,550 |
10シート | 9,000 | 450 | 9,450 |
11シート | 9,900 | 450 | 10,350 |
12シート | 10,800 | 450 | 11,250 |
13シート | 11,700 | 450 | 12,150 |
14シート | 12,600 | 450 | 13,050 |
15シート | 13,500 | 450 | 13,950 |
16シート | 14,400 | 450 | 14,850 |
17シート | 15,300 | 450 | 15,750 |
18シート | 16,200 | 450 | 16,650 |
19シート | 17,100 | 450 | 17,550 |
20シート | 18,000 | 450 | 18,450 |
単位:円
国際文通(110円)
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,100 | 430 | 1,530 |
2シート | 2,200 | 430 | 2,630 |
3シート | 3,300 | 430 | 3,730 |
4シート | 4,400 | 450 | 4,850 |
5シート | 5,500 | 450 | 5,950 |
6シート | 6,600 | 450 | 7,050 |
7シート | 7,700 | 450 | 8,150 |
8シート | 8,800 | 450 | 9,250 |
9シート | 9,900 | 450 | 10,350 |
10シート | 11,000 | 450 | 11,450 |
11シート | 12,100 | 450 | 12,550 |
12シート | 13,200 | 450 | 13,650 |
13シート | 14,300 | 450 | 14,750 |
14シート | 15,400 | 450 | 15,850 |
15シート | 16,500 | 450 | 16,950 |
16シート | 17,600 | 450 | 18,050 |
17シート | 18,700 | 450 | 19,150 |
18シート | 19,800 | 450 | 20,250 |
19シート | 20,900 | 450 | 21,350 |
20シート | 22,000 | 450 | 22,450 |
単位:円
国際文通(130円)
申込数量 (シート) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1シート | 1,300 | 430 | 1,730 |
2シート | 2,600 | 430 | 3,030 |
3シート | 3,900 | 430 | 4,330 |
4シート | 5,200 | 450 | 5,650 |
5シート | 6,500 | 450 | 6,950 |
6シート | 7,800 | 450 | 8,250 |
7シート | 9,100 | 450 | 9,550 |
8シート | 10,400 | 450 | 10,850 |
9シート | 11,700 | 450 | 12,150 |
10シート | 13,000 | 450 | 13,450 |
11シート | 14,300 | 450 | 14,750 |
12シート | 15,600 | 450 | 16,050 |
13シート | 16,900 | 450 | 17,350 |
14シート | 18,200 | 450 | 18,650 |
15シート | 19,500 | 450 | 19,950 |
16シート | 20,800 | 450 | 21,250 |
17シート | 22,100 | 450 | 22,550 |
18シート | 23,400 | 450 | 23,850 |
19シート | 24,700 | 450 | 25,150 |
20シート | 26,000 | 450 | 26,450 |
単位:円
国際文通(セット)
申込数量 (セット) |
切手代金 (円) |
送料 (円) |
合計 (円) |
---|---|---|---|
1セット | 4,000 | 430 | 4,430 |
2セット | 8,000 | 450 | 8,450 |
3セット | 12,000 | 450 | 12,450 |
4セット | 16,000 | 450 | 16,450 |
5セット | 20,000 | 450 | 20,450 |
6セット | 24,000 | 450 | 24,450 |
7セット | 28,000 | 450 | 28,450 |
8セット | 32,000 | 450 | 32,450 |
9セット | 36,000 | 515 | 36,515 |
10セット | 40,000 | 515 | 40,515 |
単位:円
通信販売振込先
口座番号:00140-3-95471 / 加入者名:一般通販係
- 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称(申込略称)・注文数・送金額(切手等代金+郵送料)を明記ください。
- 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。