サイト内検索

レタックス当日配達確認一覧表

レタックス当日配達確認一覧表

凡例

13:30 ・・・ 13:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
15:30 ・・・ 15:30までに申し込まれた場合、おおむね当日配達可能です。
・・・ 当日配達、翌日の配達日指定および配達時間帯希望ができない場合がある地域です。
・・・ 当日配達、配達日指定ができない場合がある地域です。

使い方
レタックスのあて先郵便番号により検索します。
なお、あて先郵便番号の上1桁の数値をクリックすることで、該当の郵便番号を早く検索できます。

あて先郵便番号の上1桁(クリックしてください)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60

600 15:30 601 15:30 601-01 15:30 601-02 13:30
601-03 13:30 601-04 13:30 601-05 13:30 601-07 13:30
601-11 15:30 601-12 15:30 601-13 15:30 601-14 15:30
602 15:30 603 15:30 604 15:30 605 15:30
606 15:30 607 15:30        

ページトップへ戻る

61

610-01 15:30 610-02 13:30 610-03 15:30 610-11 15:30
611 15:30 612 15:30 613 15:30 614 15:30
615 15:30 616 15:30 617 15:30 618 15:30
619-02 15:30 619-11 15:30 619-12 15:30 619-13 15:30
619-14 15:30            

ページトップへ戻る

62

620 15:30 620-02 15:30 620-03 15:30 620-13 13:30
620-14 13:30 621 15:30 621-01 15:30 621-02 15:30
622 15:30 622-02 15:30 622-03 15:30 622-04 15:30
623 15:30 623-01 13:30 623-02 15:30 623-03 15:30
623-11 13:30 624 15:30 624-01 15:30 625 15:30
625-01 15:30 626 15:30 626-02 13:30 626-04 13:30
627 15:30 627-01 15:30 627-02 15:30 629-01 15:30
629-02 15:30 629-03 15:30 629-11 15:30 629-12 15:30
629-13 13:30 629-22 15:30 629-23 13:30 629-24 13:30
629-25 15:30 629-31 15:30 629-32 15:30 629-34 15:30
629-35 15:30            

ページトップへ戻る

63

630 15:30 630-01 15:30 630-02 15:30 630-11 13:30
630-12 13:30 630-21 13:30 630-22 13:30 630-23 13:30
631 15:30 632 15:30 632-01 15:30 632-02 15:30
633 15:30 633-01 15:30 633-02 15:30 633-03 15:30
633-04 15:30 633-12 15:30 633-13 15:30 633-21 15:30
633-22 15:30 633-23 15:30 633-24 15:30 634 15:30
634-01 15:30 635 15:30 635-01 15:30 636 15:30
636-01 15:30 636-02 15:30 636-03 15:30 637 15:30
637-01 15:30 637-02 15:30 637-04 15:30 637-11 15:30
637-12 15:30 637-13 15:30 637-14 15:30 637-15 15:30
637-16 15:30 638 15:30 638-02 15:30 638-03 15:30
638-04 15:30 638-05 15:30 638-06 15:30 639-02 15:30
639-10 15:30 639-11 15:30 639-21 15:30 639-22 15:30
639-23 15:30 639-31 15:30 639-33 15:30 639-34 15:30
639-35 15:30 639-36 15:30 639-37 15:30 639-38 15:30

ページトップへ戻る

64

640 15:30 640-03 13:30 640-04 15:30 640-11 15:30
640-12 15:30 640-13 15:30 640-14 15:30 641 15:30
642 15:30 643 15:30 643-01 15:30 643-03 15:30
643-05 15:30 643-06 15:30 644 15:30 644-02 15:30
644-11 15:30 644-12 15:30 645 15:30 645-02 15:30
645-03 15:30 645-04 15:30 645-05 15:30 646 15:30
646-01 15:30 646-02 15:30 646-03 15:30 646-12 15:30
646-13 15:30 646-14 15:30 647 15:30 647-11 15:30
647-12 15:30 647-13 15:30 647-15 15:30 647-16 15:30
647-17 15:30 648 15:30 648-01 15:30 648-02 15:30
648-03 15:30 648-04 15:30 649-01 15:30 649-03 15:30
649-04 15:30 649-11 15:30 649-12 15:30 649-13 15:30
649-14 15:30 649-15 15:30 649-21 15:30 649-22 13:30
649-23 15:30 649-25 15:30 649-26 15:30 649-31 15:30
649-35 15:30 649-36 15:30 649-41 15:30 649-42 15:30
649-44 15:30 649-45 15:30 649-51 15:30 649-53 15:30
649-54 15:30 649-61 15:30 649-62 15:30 649-63 13:30
649-64 15:30 649-65 15:30 649-66 15:30 649-71 15:30
649-72 15:30            

ページトップへ戻る

65

650 15:30 651 15:30 651-11 15:30 651-12 15:30
651-13 15:30 651-14 15:30 651-15 15:30 651-16 13:30
651-21 15:30 651-22 15:30 651-23 15:30 651-24 15:30
652 15:30 653 15:30 654 15:30 654-01 15:30
655 15:30 656 15:30 656-01 13:30 656-03 13:30
656-04 13:30 656-05 13:30 656-06 13:30 656-09 13:30
656-13 13:30 656-15 13:30 656-16 13:30 656-17 13:30
656-21 13:30 656-22 13:30 656-23 13:30 656-24 13:30
656-25 15:30 657 15:30 657-01 15:30 658 15:30
659 15:30            

ページトップへ戻る

66

660 15:30 661 15:30 662 15:30 663 15:30
664 15:30 665 15:30 666 15:30 666-01 15:30
666-02 13:30 667 15:30 667-01 13:30 667-03 13:30
667-04 13:30 667-11 15:30 667-13 13:30 667-15 13:30
668 15:30 668-02 15:30 668-03 15:30 669-11 15:30
669-12 15:30 669-13 15:30 669-14 15:30 669-15 15:30
669-21 15:30 669-22 15:30 669-23 15:30 669-24 15:30
669-25 15:30 669-26 15:30 669-27 15:30 669-28 15:30
669-31 15:30 669-33 15:30 669-34 15:30 669-35 15:30
669-36 15:30 669-38 15:30 669-41 15:30 669-42 15:30
669-43 15:30 669-51 15:30 669-52 15:30 669-53 13:30
669-61 15:30 669-62 15:30 669-63 15:30 669-64 15:30
669-65 15:30 669-66 15:30 669-67 15:30 669-68 15:30
669-69 15:30            

ページトップへ戻る

67

670 15:30 671-01 15:30 671-02 15:30 671-11 15:30
671-12 15:30 671-13 15:30 671-15 13:30 671-16 15:30
671-21 13:30 671-22 13:30 671-24 15:30 671-25 15:30
671-32 15:30 671-41 13:30 671-42 13:30 672 15:30
672-01 15:30 673 15:30 673-04 15:30 673-05 15:30
673-07 15:30 673-11 13:30 673-12 13:30 673-13 13:30
673-14 15:30 674 15:30 675 15:30 675-01 15:30
675-03 15:30 675-11 15:30 675-12 15:30 675-13 15:30
675-21 15:30 675-22 15:30 675-23 15:30 675-24 15:30
676 15:30 677 15:30 677-01 13:30 678 15:30
678-01 15:30 678-02 15:30 678-11 15:30 678-12 15:30
679-01 15:30 679-02 15:30 679-03 16:00 679-11 13:30
679-12 13:30 679-13 13:30 679-21 15:30 679-22 13:30
679-23 13:30 679-24 13:30 679-31 13:30 679-33 13:30
679-34 13:30 679-40 15:30 679-41 15:30 679-42 13:30
679-43 13:30 679-51 15:30 679-52 15:30 679-53 15:30
679-55 15:30 679-56 15:30        

ページトップへ戻る

68

680 15:30 680-0131 681 15:30 682 15:30
683 15:30 684 15:30 685 15:30 689 15:30
689-23 13:30 689-25 13:30 689-3318    

ページトップへ戻る

69

690 15:30 690-01 15:30 690-02 15:30 690-03 15:30
690-04 15:30 690-11 15:30 690-12 15:30 690-13 15:30
690-14 15:30 690-15 15:30 690-21 15:30 690-23 13:30
690-24 13:30 690-25 13:30 690-26 13:30 690-27 13:30
690-28 13:30 690-32 13:30 690-33 13:30 690-34 13:30
690-35 13:30 691 15:30 692 15:30 692-02 15:30
692-03 13:30 692-04 13:30 692-06 13:30 692-07 13:30
693 15:30 693-01 15:30 693-02 15:30 693-05 13:30
694 15:30 694-02 15:30 694-03 15:30 694-04 15:30
695 15:30 695-01 15:30 696 15:30 696-01 15:30
696-02 15:30 696-03 15:30 696-04 15:30 696-05 15:30
696-06 15:30 696-07 15:30 696-11 15:30 696-12 15:30
697 15:30 697-01 15:30 697-02 15:30 697-03 15:30
697-04 15:30 697-05 15:30 697-06 15:30 697-11 15:30
697-12 15:30 697-13 15:30 698 15:30 698-02 13:30
698-04 15:30 698-12 13:30 698-21 13:30 698-22 13:30
699-01 13:30 699-02 15:30 699-04 15:30 699-05 15:30
699-06 15:30 699-07 15:30 699-08 15:30 699-09 13:30
699-11 15:30 699-12 13:30 699-13 13:30 699-14 13:30
699-15 13:30 699-16 13:30 699-17 13:30 699-18 13:30
699-19 13:30 699-22 15:30 699-23 15:30 699-25 15:30
699-28 15:30 699-31 15:30 699-32 15:30 699-33 15:30
699-35 15:30 699-36 15:30 699-37 15:30 699-41 15:30
699-42 15:30 699-43 15:30 699-44 15:30 699-45 15:30
699-46 15:30 699-47 15:30 699-51 13:30 699-52 13:30
699-53 13:30 699-55 13:30 699-56 13:30    

ページトップへ戻る



お探しのQ&Aが見つからない場合は

郵便サービス全般のご質問にお答えいたします。