平成20年用の年賀葉書及び年賀切手の発行
別紙1・別添
インクジェット紙(広告付)の発行・販売等一覧
単位:千枚 | |||
発行支社 | 広告主名 | 発行枚数 | 販売場所 |
---|---|---|---|
北海道 | 株式会社北海道グルメ会 | 1,000 | 北海道内の郵便局等 |
アサヒビール株式会社 | 1,000 | 北海道内の郵便局等 | |
東北 | 株式会社NTTドコモ東北 | 1,000 | 青森県内、秋田県内、岩手県内、宮城県内、山形県内及び福島県内の郵便局等 |
関東 | 千葉工業大学 | 1,000 | 千葉県内及び東京都内の郵便局等 |
関東 | 株式会社コジマ | 7,000 | 北海道内、青森県内、岩手県内、宮城県内、山形県内、福島県内、茨城県内、栃木県内、群馬県内、埼玉県内、千葉県内、神奈川県内、山梨県内、東京都内、新潟県内、長野県内、富山県内、愛知県内、静岡県内、大阪府内、奈良県内、京都府内、兵庫県内、岡山県内、広島県内、福岡県内、熊本県内及び鹿児島県内の郵便局等 |
中国 | トヨタ自動車株式会社 | 1,000 | 鳥取県内、島根県内、岡山県内、広島県内及び山口県内の郵便局等 |
トヨタ自動車株式会社 | 1,000 | 鳥取県内、島根県内、岡山県内、広島県内及び山口県内の郵便局等 | |
四国 | トヨタ自動車株式会社 | 1,000 | 徳島県内、香川県内、愛媛県内及び高知県内の郵便局等 |
トヨタ自動車株式会社 | 1,000 | 徳島県内、香川県内、愛媛県内及び高知県内の郵便局等 | |
九州 | 株式会社NTTドコモ九州 | 1,000 | 福岡県内、佐賀県内、長崎県内、熊本県内、大分県内、宮崎県内、鹿児島県内及び沖縄県内の郵便局等 |
合計 | 16,000 |
中国支社及び四国支社発行の「トヨタ自動車株式会社」の4件について、各広告図案は異なります。